Pinedo Lerma, Juan Ramon
| Taldea | Laudio Xake Taldea |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 1 |
| Izena | Pinedo Lerma, Juan Ramon |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 2146 2212854 |
| Nazionala | 0 |
| Puntuak | 3 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 9,20 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Z |
Arnal Iturgaitz, Aitor
Egidazu A 2220024 |
ESP | 1998 | 0 | 5 | 1 | 6,00 |
| 5 | 1 | B |
Collado Etayo, Harkaitz
San Viator A 22291954 |
ESP | 1751 | 0 | 3 | 1 | 1,60 |
| 7 | 1 | B |
Ghorbanzadeh, Pedram
Martintxo A 12532894 |
IRI | 1683 | 0 | 3,0 | 1 | 1,60 |