Gonzalez Rivero, Matias
| Team | Martintxo C |
|---|---|
| Número de mesa | 9 |
| Nome | Gonzalez Rivero, Matias |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1006 54790174 |
| Nacional | 1037 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=40) | -6,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | B |
Fernandez Santiago, Mikel
Martintxo A 54773903 |
ESP | 1297 | 1328 | 4 | 0 | -6,00 |
| 4 | 4 | B |
Preciado Matas, Daniel
Martintxo D 94755736 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 6 | 4 | B |
Echaniz Alcoz, Daniel
Eguidazu B 94755701 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 8 | 4 | B |
Mata Fernandez, Javier
San Viator A 94755639 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |