Team composition: ANTONIO RICO B
M. | Tít. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antuna Pavon, Lucas (Milucas2008) | ESP | 1502 | 0 | 24575747 | 0 | 6 | |
2 | Canon Alvarez, Nerea (anastasia_ca) | ESP | 1481 | 0 | 24575828 | 0 | 4,0 | |
3 | Fernandez Rodriguez, Omar (Ofr_05) | ESP | 1319 | 0 | 24546410 | 0 | 0 | |
4 | Garcia Garcia, Aida (aidagarciaa) | ESP | 1458 | 0 | 24576140 | 0 | 3,5 | |
5 | Garcia Garcia, Samuel (Vodkajunior) | ESP | 1829 | 0 | 24576158 | 0 | 5 | |
6 | -Antuna Pavon, Lucas (Milucas2008) | ESP | 1502 | 0 | 24575747 | 0 | 2,5 | |
7 | -Canon Alvarez, Nerea (anastasia_ca) | ESP | 1481 | 0 | 24575828 | 0 | 0,5 | |
8 | -Fernandez Rodriguez, Omar (Ofr_05) | ESP | 1319 | 0 | 24546410 | 0 | 0 | |
9 | -Garcia Garcia, Aida (aidagarciaa) | ESP | 1458 | 0 | 24576140 | 0 | 4,5 | |
10 | -Garcia Garcia, Samuel (Vodkajunior) | ESP | 1829 | 0 | 24576158 | 0 | 5 |
Round pairings
Rd. | M. | Brancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ANTONIO RICO B | 0,0 | 1568 | ESP | 4.5 - 3.5 | GIJON AJEDREZ 64 | 0,0 | 2174 | ESP | |
2 | 4 | ANTONIO RICO B | 2,0 | 1568 | ESP | 6.0 - 2.0 | CIUDAD NARANCO C | 1,0 | 1450 | ESP | |
3 | 1 | ANTONIO RICO B | 4,0 | 1568 | ESP | 1.0 - 7.0 | CIUDAD NARANCO A | 4,0 | 2331 | ESP | |
4 | 4 | ANTONIO RICO A | 4,0 | 1913 | ESP | 4.5 - 3.5 | ANTONIO RICO B | 4,0 | 1568 | ESP | |
5 | 5 | ANTONIO RICO B | 4,0 | 1568 | ESP | 5.0 - 3.0 | GRUPO 64 | 4,0 | 1700 | ESP | |
6 | 4 | ANTONIO RICO B | 6,0 | 1568 | ESP | 7.0 - 1.0 | VALDESVA | 6,0 | 1610 | ESP | |
7 | 2 | GRUPO COVADONGA A | 9,0 | 2185 | ESP | 4.0 - 4.0 | ANTONIO RICO B | 8,0 | 1568 | ESP |