Team composition: ANTONIO RICO D
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antuna Garcia, Fernando (Nicknorte) | ESP | 0 | 0 | 24575739 | 0 | 1 | |
2 | Antuna Pavon, Marcos (Mimarcos) | ESP | 1134 | 0 | 54558930 | 0 | 3 | |
3 | Bernardo Beleno, Erik (Erikgijon) | ESP | 0 | 0 | 54718325 | 0 | 4 | |
4 | Consuegra Trapiella, Paula (Paula686) | ESP | 0 | 0 | 54599571 | 0 | 2 | |
5 | Rodriguez Lopez, Luis I (luisrolo2009) | ESP | 0 | 0 | 54521599 | 0 | 3 | |
6 | -Antuna Garcia, Fernando (Nicknorte) | ESP | 0 | 0 | 24575739 | 0 | 1 | |
7 | -Antuna Pavon, Marcos (Mimarcos) | ESP | 1134 | 0 | 54558930 | 0 | 3 | |
8 | -Bernardo Beleno, Erik (Erikgijon) | ESP | 0 | 0 | 54718325 | 0 | 2.0 | |
9 | -Consuegra Trapiella, Paula (Paula686) | ESP | 0 | 0 | 54599571 | 0 | 3 | |
10 | -Rodriguez Lopez, Luis I (luisrolo2009) | ESP | 0 | 0 | 54521599 | 0 | 1.5 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ANTONIO RICO D | 0.0 | 284 | ESP | 4.0 | |||||
2 | 3 | ENSIDESA | 2.0 | 1884 | ESP | 6.0 - 2.0 | ANTONIO RICO D | 2.0 | 284 | ESP | |
3 | 4 | ANTONIO RICO D | 2.0 | 284 | ESP | 0.0 - 8.0 | GIJON AJEDREZ 64 | 2.0 | 2174 | ESP | |
4 | 7 | CIUDAD NARANCO D | 2.0 | 1160 | ESP | 2.0 - 6.0 | ANTONIO RICO D | 2.0 | 284 | ESP | |
5 | 4 | ANTONIO RICO D | 4.0 | 284 | ESP | 1.5 - 6.5 | CIUDAD NARANCO B | 4.0 | 1864 | ESP | |
6 | 7 | ANTONIO RICO D | 4.0 | 284 | ESP | 1.0 - 7.0 | CIUDAD NARANCO C | 3.0 | 1450 | ESP | |
7 | 7 | ANTONIO RICO D | 4.0 | 284 | ESP | 5.0 - 3.0 | GRUPO COVADONGA B | 5.0 | 1298 | ESP |