-Carreras Fernandez, Vitor (Asturmad)
Equipo | ESCAQUE 19 |
---|---|
Número de mesa | 10 |
Nombre | -Carreras Fernandez, Vitor (Asturmad) |
Federación | ESP |
FIDE | 1807 2292785 |
Nacional | 0 |
Puntos | 1 |
Variación FIDE (K=20) | -18,60 |
Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | N |
-Busto Prendes, Abel (bangievix)
GIJON AJEDREZ 64 2274744 |
ESP | 1928 | 0 | 2 | 0 | -6,80 |
4 | 5 | N |
-Sagrado Crespo, Veronica (Veronica_SC)
ALFIL 32019807 |
ESP | 1382 | 0 | 1 | 1 | 1,60 |
6 | 6 | N |
-Moran Llera, Jose Angel (jascal)
GRUPO 64 2262681 |
ESP | 1682 | 0 | 4 | 0 | -13,40 |