Rodriguez Cuesta, Marcos
| Taldea | Ciudad Naranco C |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 12 |
| Izena | Rodriguez Cuesta, Marcos |
| Federazioa | 12C |
| FIDE | 1699 94740240 |
| Puntuak | 2,5 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 9,00 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Z |
Garcia Gomez, Avelino
Ensidesa C 54767717 |
23C | 1463 | 0 | 1 | 4,00 |
| 2 | 4 | B |
Susacasa Martinez, Nicolas
Vetusta C 54742722 |
19D | 1449 | 0 | 1 | 3,80 |
| 3 | 4 | Z |
Carbajal De Las Heras, Jose Francisco
Alfil B 32068166 |
6B | 1743 | 1,5 | 0.5 | 1,20 |