Composició d'equip: Antonio Rico B
T. | Tít. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bombin Pinera, Dionisio | ESP | 1934 | 1937 | 3 |
2 | Carreras Fernandez, Victor | ESP | 1809 | 1771 | 1,5 | |
3 | Fernandez Diez, Antonio M. | ESP | 1908 | 1878 | 2,0 | |
4 | 0 | Fernandez Palacio, Eduardo | ESP | 1988 | 1962 | 1,0 |
5 | 0 | Fernandez Rodriguez, Hector | ESP | 1992 | 1960 | 0 |
6 | 0 | Fernandez Trivino, Daniel Martin | ESP | 1961 | 1920 | 3,5 |
7 | Garcia Alvarez, Juan Bautista | ESP | 1822 | 1797 | 0 | |
8 | Garcia Arias, Francisco | ESP | 1608 | 1569 | 0,5 | |
9 | Garcia Garcia, Samuel | ESP | 1416 | 1354 | 0 | |
10 | 0 | Gomez Alvarez, Fco. Fernando | ESP | 1948 | 1915 | 5,0 |
11 | Gonzalez Prieto, Javier | ESP | 1492 | 1450 | 1 | |
12 | Martin Manzano, Antonio | ESP | 1803 | 1788 | 3,5 | |
13 | Martinez Rodriguez, Onofre | ESP | 1836 | 1808 | 1 | |
14 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | ESP | 1866 | 1845 | 4 | |
15 | Perez Suarez, Juan Manuel | ESP | 1707 | 1688 | 0,5 | |
16 | 0 | Prieto Gallardo, Francisco | ESP | 1892 | 1864 | 7,0 |
17 | Rionda Medio, Angel Arturo | ESP | 1919 | 1909 | 1,5 | |
18 | Rodriguez Antuna, Ruben | ESP | 1695 | 1671 | 0 |
Emparellaments per donda
Rd. | T. | Blanques | Pts. | Res. | Negres | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Grupo Covadonga B | 0,0 | 4.5 - 1.5 | Antonio Rico B | 0,0 |
2 | 1 | Grupo 64 B | 0,0 | 1.5 - 4.5 | Antonio Rico B | 0,0 |
3 | 6 | Antonio Rico B | 2,0 | 2.0 - 4.0 | Mieres Del Camino B | 0,0 |
4 | 2 | Real Oviedo B | 0,0 | 4.0 - 2.0 | Antonio Rico B | 2,0 |
5 | 5 | Antonio Rico B | 2,0 | 5.0 - 1.0 | Alfil A | 2,0 |
6 | 3 | Oviedo 93 B | 5,0 | 3.5 - 2.5 | Antonio Rico B | 4,0 |
7 | 4 | Antonio Rico B | 4,0 | 4.5 - 1.5 | Siero B | 6,0 |
8 | 4 | San Juan Bautista | 6,0 | 2.0 - 4.0 | Antonio Rico B | 6,0 |
9 | 3 | Antonio Rico B | 8,0 | 3.5 - 2.5 | Ciudad Naranco A | 14,0 |
10 | 5 | Ensidesa B | 10,0 | 3.0 - 3.0 | Antonio Rico B | 10,0 |
11 | 2 | Antonio Rico B | 11,0 | 2.5 - 3.5 | Universidad De Oviedo | 16,0 |