Team composition: Antonio Rico E
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia Suarez, Belarmino | ESP | 1732 | 1787 | 24576174 | 6627 | 3.5 | |
2 | Garcia Garcia, Aida | ESP | 1581 | 1578 | 24576140 | 33062 | 1 | |
3 | Canon Alvarez, Nerea | ESP | 1560 | 1515 | 24575828 | 33036 | 1 | |
4 | Moran Sanchez, David | ESP | 1422 | 1406 | 24549240 | 31582 | 0 | |
5 | Pettit, Nadia Kathleen | ESP | 0 | 0 | 54769272 | 0 | ||
6 | Consuegra Trapiella, Paula | ESP | 0 | 0 | 54599571 | 1 | ||
6 | Prendes Garcia de Castro, Raul | ESP | 0 | 0 | 94730903 | 0 | ||
7 | Prendes Garcia de Castro, Diego | ESP | 0 | 0 | 94750521 | 0.5 | ||
8 | Morales Prado, Diego | ESP | 0 | 0 | 94760217 | 0 | ||
10 | Jami Fiesta, Luis Raul | ESP | 0 | 0 | 94772444 | 2 | ||
11 | Garcia Diez, Pelayo | ESP | 0 | 0 | 94748926 | 1 | ||
12 | Garcia Diez, Rodrigo | ESP | 0 | 0 | 94748934 | 2 | ||
13 | Pettit, Samat Harrison | ESP | 0 | 0 | 94748527 | 0 | ||
14 | Canel Celemin, Celia | ESP | 0 | 0 | 94748500 | 0 | ||
15 | Gonzalez Gonzalez, Asur | ESP | 0 | 0 | 94748519 | 0 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mieres del Camino B | 0.0 | 1747 | ESP | 3.0 - 3.0 | Antonio Rico E | 0.0 | 1383 | ESP |
2 | 5 | Antonio Rico E | 1.0 | 1383 | ESP | 0.5 - 5.5 | Penamellera | 1.0 | 1450 | ESP |
3 | 7 | Gambito de Cabra | 0.0 | 1223 | ESP | 4.5 - 1.5 | Antonio Rico E | 1.0 | 1383 | ESP |
4 | 8 | Antonio Rico E | 1.0 | 1383 | ESP | 1.0 - 5.0 | Candas | 0.0 | 1171 | ESP |
5 | 8 | Antonio Rico E | 1.0 | 1383 | ESP | 3.0 - 3.0 | Gijon 64 D | 2.0 | 1106 | ESP |
6 | 8 | Antonio Rico D | 2.0 | 1321 | ESP | 6.0 - 0.0 | Antonio Rico E | 2.0 | 1383 | ESP |
7 | 8 | Peon Escarlata | 4.0 | 1423 | ESP | 3.5 - 2.5 | Antonio Rico E | 2.0 | 1383 | ESP |
8 | 8 | Antonio Rico E | 2.0 | 1383 | ESP | 0.0 - 6.0 | Vetusta D | 6.0 | 1650 | ESP |
9 | 6 | Ensidesa C | 9.0 | 1808 | ESP | 5.5 - 0.5 | Antonio Rico E | 2.0 | 1383 | ESP |
10 | 8 | Antonio Rico E | 2.0 | 1383 | ESP | 3.0 |