Durrer Estrada, Leo
| Team | Peon Escarlata |
|---|---|
| Número de mesa | 14 |
| Nome | Durrer Estrada, Leo |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 54767687 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 0,5 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | B |
Perez Ares, Jose Dario
Ensidesa C 54799651 |
ESP | 1320 | 1382 | 2 | 0 | 0,00 |
| 7 | 3 | B |
Prendes Garcia de Castro, Diego
Antonio Rico E 94750521 |
ESP | 0 | 0 | 0,5 | 0.5 | 0,00 |
| 10 | 1 | B |
Fernandez Gavrus, Gael
Antonio Rico D 54512050 |
ESP | 1036 | 1025 | 4,0 | 0 | 0,00 |