Composició d'equip: Antonio Rico C
| T. | Tít. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Rionda Medio, Angel Arturo | ESP | 1919 | 1909 | 2238934 | 21492 | 0 |
| 2 | 0 | Fernandez Diez, Antonio M. | ESP | 1908 | 1878 | 2267225 | 13092 | 0 |
| 3 | 0 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | ESP | 1866 | 1845 | 2259940 | 8368 | 2,5 |
| 4 | 0 | Martinez Rodriguez, Onofre | ESP | 1836 | 1808 | 2288362 | 13031 | 2,5 |
| 5 | 0 | Garcia Alvarez, Juan Bautista | ESP | 1822 | 1797 | 2274850 | 13473 | 0,5 |
| 6 | 0 | Carreras Fernandez, Victor | ESP | 1809 | 1771 | 2292785 | 15864 | 2,5 |
| 7 | 0 | Martin Manzano, Antonio | ESP | 1803 | 1788 | 2256878 | 2713 | 4,0 |
| 8 | 0 | Perez Suarez, Juan Manuel | ESP | 1707 | 1688 | 2274981 | 9175 | 4,5 |
| 9 | 0 | Rodriguez Antuna, Ruben | ESP | 1695 | 1671 | 2288443 | 2717 | 4,0 |
| 10 | 0 | Rodriguez Sierra, Antonio | ESP | 1620 | 1618 | 2238462 | 22988 | 3,0 |
| 11 | 0 | Garcia Arias, Francisco | ESP | 1608 | 1569 | 22222855 | 15174 | 6 |
| 12 | 0 | Gonzalez Prieto, Javier | ESP | 1492 | 1450 | 2238802 | 25207 | 6 |
| 13 | 0 | Fernandez Martinez, Ricardo | ESP | 1213 | 1161 | 24562599 | 31035 | 1 |
| 14 | 0 | Pelaez Manrique, Laura | ESP | 0 | 1123 | 32073259 | 33124 | 1 |
| 15 | 0 | Blanco Moris, Saturnino | ESP | 0 | 0 | 24575801 | 0 | 0 |
Emparellaments per donda
| Rd. | T. | Blanques | Pts. | ELO FIDE | Fed. | Res. | Negres | Pts. | ELO FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Antonio Rico D | 0,0 | 1316 | ESP | 3.0 - 3.0 | Antonio Rico C | 0,0 | 1838 | ESP |
| 2 | 8 | Antonio Rico C | 1,0 | 1838 | ESP | 5.0 - 1.0 | Mieres Del Camino C | 2,0 | 1537 | ESP |
| 3 | 4 | Ateneo Casino La Felguera | 3,0 | 1619 | ESP | 2.0 - 4.0 | Antonio Rico C | 3,0 | 1838 | ESP |
| 4 | 2 | Antonio Rico C | 5,0 | 1838 | ESP | 3.5 - 2.5 | Candas A | 5,0 | 1545 | ESP |
| 5 | 1 | Siero C | 8,0 | 1891 | ESP | 2.5 - 3.5 | Antonio Rico C | 7,0 | 1838 | ESP |
| 6 | 1 | Antonio Rico C | 9,0 | 1838 | ESP | 1.5 - 4.5 | Ateneo Obrero 1881 B | 9,0 | 1769 | ESP |
| 7 | 2 | Pablo Moran B | 9,0 | 1976 | ESP | 2.0 - 4.0 | Antonio Rico C | 9,0 | 1838 | ESP |
| 8 | 2 | El Fronton | 10,0 | 1267 | ESP | 2.5 - 3.5 | Antonio Rico C | 11,0 | 1838 | ESP |
| 9 | 3 | Antonio Rico C | 13,0 | 1838 | ESP | 3.0 - 3.0 | Ateneo Obrero 1881 C | 10,0 | 1712 | ESP |
| 10 | 3 | Antonio Rico C | 14,0 | 1838 | ESP | 4.5 - 1.5 | Torre De Llanes A | 11,0 | 1641 | ESP |
| 11 | 2 | Ensidesa C | 13,0 | 1700 | ESP | 4.0 - 2.0 | Antonio Rico C | 16,0 | 1838 | ESP |