Menendez Solar, Jose Carlos
Team | Grupo Covadonga B |
---|---|
Número de mesa | 10 |
Nome | 0 Menendez Solar, Jose Carlos |
Federación | ESP |
FIDE | 1710 2230747 |
Nacional | 1723 |
Puntos | 0,5 |
Variación FIDE (K=20) | -9,40 |
Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | B |
0 Solis Gonzalez, Miguel
Ensidesa B 54767890 |
ESP | 1818 | 1825 | 4,0 | 0 | -7,00 |
4 | 4 | B |
0 Fernandez Trivino Daniel Martin (D2)
Antonio Rico B 2274833 |
ESP | 1941 | 1912 | 4,0 | 0.5 | 5,80 |
5 | 2 | B |
0 Garcia Martinez, Fernando Fabian
Valdesva B 2296888 |
ESP | 1773 | 1732 | 1,5 | 0 | -8,20 |