Garcia Sanz, Daniel
| Equipo | Antonio Rico B |
|---|---|
| Número de mesa | 6 |
| Nombre | Garcia Sanz, Daniel |
| Federación | B6 |
| FIDE | 1703 24571504 |
| Puntos | 2,0 |
| Variación FIDE (K=20) | 6,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B |
Fernandez Nieto, Javier
Pablo Moran B 22243950 |
B3 | 1947 | 0,5 | 0.5 | 6,00 |
| 5 | 3 | -- | 0.5 | 0,00 | ||||
| 6 | 1 | -- | 1 | 0,00 |