Canteli Martinez, Daniel
| Taldea | Oviedo 93 B |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 4 |
| Izena | Canteli Martinez, Daniel |
| Federazioa | B4 |
| FIDE | 1982 2226669 |
| Nazionala | 1975 |
| Puntuak | 1 |
| FIDE aldaketa (K=20) | -8,80 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B |
Vallina Campillo, Miguel Angel
Pablo Moran B 2290561 |
B1 | 1590 | 1575 | 0 | 1 | 1,60 |
| 2 | 1 | Z |
Pelaez Murias, Eduardo
Ciudad Naranco B 22279709 |
B8 | 1965 | 1947 | 1 | 0 | -10,40 |