Gonzalez Arguelles, Rene
| Team | Pablo Moran B |
|---|---|
| Número de mesa | 8 |
| Nome | Gonzalez Arguelles, Rene |
| Federación | B08 |
| FIDE | 1438 22288902 |
| Nacional | 1435 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | -19,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | B |
Villarroya Pique, Gerard
Gijon 64 B 22289534 |
B06 | 1698 | 1654 | 2,5 | 0 | -3,60 |
| 5 | 5 | B |
Mendez Castedo, Pedro
Oviedo 93 B 2295636 |
C11 | 1688 | 1675 | 2,5 | 0 | -3,80 |
| 6 | 6 | B |
Fernandez Garcia, Julio Cesar
Valdesva B 54741602 |
B15 | 1362 | 1295 | 1 | 0 | -12,00 |