Ranking inicial

Ciudad Naranco B
M. Tít. Nome Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Baragano Campa, David B1 2203 2184 2288087 14726 0
2 Cascudo Pueyo, Ignacio B2 2117 2096 2250993 13262 0
3 Marcos Pinto, Luis B3 2151 2141 2284472 15590 0
4 Martinez Ramos, Paula B4 1962 1969 54504007 33101 0
5 Santos Menendez, Jorge B5 1923 1899 54588170 36659 0
6 Suarez Alvarez, Miguel B6 1967 1969 24526223 33616 1
7 FM Recuero Guerra, Javier B7 2164 2164 2254085 13985 0
8 Pelaez Murias, Eduardo B8 1965 1947 22279709 24267 1,5
9 Reno Chanca, Javier B9 2048 2034 22228942 20356 0
10 Redondo Gonzalez, Javier B10 2049 2023 2238926 16885 0
11 Gonzalez Santamartina, Jorge B11 2038 2023 2201887 16329 1
12 Sanchez Vergara, Alberto C1 2000 1982 22230211 16115 1
13 Gonzalez Garcia, Jesus C2 1712 1707 24576255 33073 1,5
14 Rivas Diaz, Pablo C3 2006 1974 22289291 25656 0
15 Llaneza Vega, Juan Alberto C4 1957 1966 2238845 7721 3
16 Alvarez Gonzalez, Alvaro C5 1884 1869 22250697 26269 4
17 Cabo Alvarez, Christian C6 1939 1951 2264285 14741 2
18 Fernandez Ojanguren, Pelayo C7 1763 1763 24546402 32388 0
19 Ordiz Fernandez, Roque C8 1813 1807 54741467 39699 3,0
20 Caso Huerta, Marcos C9 1807 1794 22288651 27153 0
21 Poblet Bulnes, Oscar C10 1625 1642 32098600 30120 0
22 Diaz Hevia, Nicolas C11 1611 1593 54511615 33547 2
23 Vilanova Ramos, Juan Manuel C12 1657 1649 54776015 40121 1
24 Martinez Rodriguez, Pablo C13 1881 1866 2284480 16004 0
25 Olivares Romero, Sara C14 1740 1737 2241048 26192 0
26 Llaneza Vega, Victor D1 1881 2008 2229552 7722 0
27 Arce Cano, Nicolas D2 1564 1554 54511712 36609 2
28 Alvarez Arguelles, Jonathan Borja D3 1796 1760 2277034 13238 0
29 Martinez Fernandez, Jacobo D4 1781 1768 2288346 15248 0
30 Rodriguez Suarez, Lorena D5 1625 1625 32008678 27140 0
31 Lopez Camina, Jorge D6 1600 1584 32098537 31555 0
32 Santos Villar, Sergio D7 1575 1586 54799740 42115 0
33 Carrera Casado, Luis Miguel D8 1298 1250 54555027 34712 0
34 Bruinsma Oudwater, Radboud D9 1392 1430 651013207 42082 0
35 Castro Herrero, Alfonso D10 1415 1385 2202611 21354 0
36 Iglesias Alvarez, Luis D11 1355 1243 54767750 40527 0
37 Caunedo Alvarez, Miguel D12 1156 1154 54503973 36709 0
38 Madiedo Alvarez, Iker D13 1297 1416 54559456 40215 0
39 Bueno Roza, Mateo D14 1326 1300 54577772 40190 0
40 Arce Cano, Lucas D15 1264 1257 54558948 38475 0
41 De Martin Burtseva, Ivan D16 1263 1284 54741483 40377 0
42 Cano Mas, Ignacio Dimas D17 1157 1179 54724155 40407 0
43 Rodriguez Alejo, Hector D18 0 0 32010974 0 0
44 Sanchez Ruiz, Raul D19 0 0 54799716 0 0
45 Berest Marrero, Daniil D20 1419 1505 54589673 39076 0
46 Fernandez Gonzalez, Irene D21 1392 1333 32066015 30844 0
47 Nuno Mourazos, Isaac D22 1108 0 54559626 0 0
48 Alvarez Mesa, Angel D23 1018 0 24546321 0 0
49 Fraga Veiguela, David D24 1094 1061 54559146 36750 0
50 Gonzalez Balbuena, Miguel D25 1200 1070 24529389 35154 0
51 Maire Garcia, Xabiel D26 1024 0 24576379 0 0
52 Riera Serna, Pau Lai D27 1209 1193 54559669 41155 0
53 Gonzalez Piquero, Alvaro D28 0 0 54786177 0 0
54 Arce Garcia, Sergio D29 1153 1133 54741335 41715 0
55 Garcia Villazon, Zulema D30 1035 1019 54757940 41086 0
56 Lopez Garcia, Marcos D31 1193 1204 54767830 40525 0
57 Lopez Garcia, Vicente D32 1144 1124 54767806 40526 0
58 Verde Hopson, Adriana Astrid D33 0 0 54799813 0 0
59 Del Cueto Fernandez, Javier D34 0 0 54577934 0 0
60 Gonzalez Diaz, Sofia D35 0 0 94727724 0 0
61 Poblet Bulnes, Sara D36 1244 1224 24526207 38523 0
62 Gonzalez Garcia, Lucia D37 0 0 54512492 0 0
63 Iglesias Pasarin, Mateo D38 0 0 54786142 0 0
64 Alvarez Rodriguez, Bernardo D39 1508 1477 22288350 29421 0
65 Sandoval Alvarez, Marcos D40 0 0 54799732 0 0
66 Bermudez Gonzalez, Pelayo D41 0 0 54786193 0 0
67 Calvo Diaz, Pablo D42 0 0 54786185 0 0
68 Noriega Fernandez, Carmen D43 0 0 54799627 0 0
69 Villegas Cantillo, Jana D44 0 0 54799759 0 0
70 Gurdiel Guerrero, Victor Manuel D45 0 0 54799554 0 0
71 Gonzalez Fernandez, Carlos D46 0 0 54535140 0 0
72 Rodriguez Cuesta, Marcos D47 0 0 94740240 0 0
Gijon 64 B
M. Tít. Nome Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Piera Fina, Javier B1 2151 2176 2205785 591 0
2 Iglesias Leon, Francisco Javier B2 2109 2108 2212544 1359 1,5
3 Prochaieva, Alina B3 1750 1748 14199254 41335 0
4 Montes Vazquez, Sergio B4 1961 1924 2279118 14921 1,0
5 Bazan Solera, Manuel B5 1886 1893 2228998 74 1,5
6 Kondrashov, Ivan V B6 1496 1498 14185458 41786 1,5
7 Ortiz Fernandez De La Vega, Alejandro Manuel C1 2174 2158 2226146 12748 0
8 Fernandez Lopez, Marcos C2 1754 1730 2216620 1368 0,5
9 Garcia Garcia, Samuel Jose C3 1729 1742 24529370 30285 0
10 Villaroya Pique, Gerard C4 1687 1648 22289534 27126 2,0
11 Vega Palacio, Jose Francisco C5 1628 1627 24579815 16140 0
12 Perez Suarez, David C6 1429 1418 54775701 40852 0
13 Prochaieva, Tina C7 1422 1408 34101748 41342 2,0
14 Prochaieva, Yelyzaveta C8 1371 1421 34101764 41466 1
15 Prochaieva, Olha C9 1310 1325 34101756 41343 0,5
16 Bernardo Beleno, Erik C10 1154 1223 54718325 41725 0
17 Prochaieva, Nina C11 1305 1271 14199998 41344 0
18 Marquez Valles, Antonio C12 1213 1209 54559472 36773 0
19 Tuero Rodriguez, Daniel C13 0 0 54559804 0 0
20 Vega Caicedo, Daniel C14 0 0 24595322 0 0
21 Ortiz Diaz, Samuel C15 0 0 54799643 0 0
22 Perez Rodriguez, David D1 1538 1526 2240327 20616 0
23 Menendez Pinera, Francisco D2 1129 1078 22250620 35466 0
24 Perez Rodriguez, Ruben Antonio D3 0 0 94736987 0 0
25 Fernandez Buznego, Lucas D4 0 0 54518750 0 0
26 De Lera Fernandez, Ruben D5 0 0 54799465 0 0
27 Fernandez Fernandez, Pelayo D6 0 0 54799490 0 0
28 Gonzalez Sanz, Marco D7 0 0 94727732 0 0
29 Cuevas Leguizamon, Enrique Alexander D8 0 0 94727740 0 0
30 Gonzalez Paino, Enol D9 0 0 94727759 0 0
31 Montes Nava, Alex D10 0 0 94731748 0 0
32 Suarez Garcia, Adrian D11 0 0 94731730 0 0
33 Yuste Rocandio, Dario D12 0 0 54511933 0 0
34 Iglesias Martinez, Nela Concepcion D13 0 0 54789630 0 0
Grupo Covadonga B
M. Tít. Nome Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Rodriguez Perez, Jose Javier B1 2041 2021 2223732 2049 1,0
2 Fernandez Diaz, Ignacio B2 1974 1970 22200657 13678 0
3 Antuna Egocheaga, Rafael Eduardo B3 2040 2122 54727588 1526 0,5
4 Molina Vina, Marcos B4 2019 1988 2254077 13724 0
5 Marino Bravo, Marco Antonio B5 2006 1989 2206277 1356 2
6 Del Valle Rosas, Alfonso B6 1948 1947 22221450 23243 0
7 Lopez De Lerma Ruiz, Jesus B7 1927 1905 2288281 3114 2
8 Runza Rodriguez, David B8 1916 1890 32012799 26106 1
9 Sanchez Alvarez, Francisco Javier B9 1647 1873 54766044 1819 1
10 Rodriguez Parra, Juan Antonio B10 1822 1801 2238950 9769 1,0
11 Adeba Rodriguez, Jesus B11 1692 1675 22200290 4032 1
12 Perez Guerrero, Jose Esteban B12 1701 1683 22294660 25693 2
13 Alvarez Cueva, Luis B13 1631 1609 32016778 26508 0
14 Moran Llera, Jose Angel B14 1620 1614 2262681 14925 2
15 Pena Lopez, Jose Miguel B15 1455 1436 24546828 30317 0
16 Alvarez Alvarez, Francisco B16 1402 1401 2239787 25176 0
17 Buron Varela, Guillermo B17 1315 1292 2222078 28655 1
18 Garcia Barros, Luis Manuel B18 1286 1294 54789672 41153 3
19 Crespo Jardon, Nicolas B19 1165 1127 24500216 30278 0
20 Canel Garcia, David B20 0 0 54751993 0 1
21 Gonzalez Cenal, Myriam B21 0 0 54741548 0 0
Oviedo 93 B
M. Tít. Nome Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Vega Viejo, Marcelino B1 2024 2021 2221683 2719 0
2 Presa Villa, Andres B2 2126 2106 32008651 26762 0
3 Cabello Aguilar, Enrique B3 2054 2044 2231115 1090 0
4 Canteli Martinez, Daniel B4 1982 1975 2226669 5079 0
5 Arias Rodriguez, Antonio B5 2001 2063 22218661 46 0
6 Chakhoyan, Konstantin B6 1984 1963 13302779 15879 0
7 FM Acebal Muniz, Antonio C1 1981 1981 2200937 2 0
8 Santos Folch, Adolfo C2 1955 1952 2222973 10232 0
9 Redondo Arguelles, Adrian C3 1985 1962 54512328 9552 0
10 Bertault Lopez, Santiago C4 1949 1922 2297612 13657 1,0
11 Suarez Cerezo, Ismael C5 1885 1870 2238489 734 0,5
12 Miranda Gonzalez, Jose Luis C6 1906 1902 2225514 8311 1,5
13 Enterria Galguera, Jose Antonio C7 1778 1752 22288767 24763 0
14 Arroyo Figuero, Fernando C8 1701 1685 22218769 16637 1,0
15 Crespo Garrido, Vicente C9 1741 1739 54593573 37727 0
16 Garcia Alvarez, Javier C10 1615 1614 22250492 23549 2,0
17 Alonso Ferrero, Angel Joaquin C11 1672 1647 2238500 4187 2
18 Mendez Castedo, Pedro C12 1689 1680 2295636 16820 2,5
19 Lopez Mena, Emilio C13 1615 1595 54512301 34104 1
20 Solis Gonzalez, Luis C14 0 1543 94736979 0 1
21 Pis Sanchez, Armando C15 1581 1569 2238918 20709 0,5
22 Sanchez Huerga, Aser C16 1373 1331 54794080 40864 0
23 Lopez Fernandez, Juan Antonio C17 1495 1473 24576344 31836 0
24 Iglesias Gonsalvez, Elio C18 1223 1247 32019602 40874 0
25 Colom Fanjul, Moises C19 0 0 54559030 0 0
26 Acebal Muniz, Maria Concepcion C20 1179 1155 2240491 27264 0
27 Perez Gayo, Pedro C21 0 0 54599725 0 0
28 Palacios Agueria, Luis C22 1220 1203 54599822 39567 0
29 Cuesta Sanchez, Ramon C23 0 0 94721394 0 0
30 Acebal Muniz, Julio Alberto C24 1436 1441 22288333 26258 0
31 Sanz Fernandez, Angel C25 1224 1218 24514730 31298 0
32 Pinto Castrillon, Diego C26 0 0 54776163 0 0
33 Palacios Velasco, Luis Javier C27 0 0 94711020 0 0
34 Alnachawati Gonzalez, Sami C28 1036 1039 54599741 37785 0
35 Alvarino Cazon, Maria Del Carmen C29 0 0 54558913 0 0
36 Vazquez Menendez De Llano, Jose Arsenio C30 0 0 54599784 0 0
37 Carretero Acebal, Jose C31 0 0 32099444 0 0
38 Diez Acebal, Beatriz C32 0 0 24528862 0 0
39 Fernandez Botello, Gabriel C33 0 0 94711011 0 0
40 Vergara Suarez, Alberto C34 0 0 54512310 0 0
41 Anton Navarro, Luisa Ana C35 0 0 54768055 0 0