Gonzalez Garcia, Jesus
| Team | Ciudad Naranco B |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nome | Gonzalez Garcia, Jesus |
| Federación | B4 |
| FIDE | 1817 24576255 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=40) | 22,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | B |
Pedreira Garcia, Nicolas
Vetusta B 54512417 |
B4 | 1854 | 5 | 1 | 22,00 |