Campeonato de Asturias por Equipos Division de Honor Fase Previa

Gijon, from 2023-02-18 to 2023-04-29
Official website FIDE
Chief Arbiter: Caso Huerta, Marcos (22288651)
Rate of play: 90 min + 30 s

Pairings of round 2 - 2023-02-25 - 16:30

Brd. White Pts. FIDE Fed. Res. Black Pts. FIDE Fed.
1 Ensidesa A 1.0 2167 ESP 2.5 - 3.5 Gijon 64 A 0.0 2369 ESP
1 Sanchez Vigon, David 2232 A01 0 - 1 GM Martinez Duanny, Lelys Stanley 2531 A02
2 CM Perez Nunez, Saul 2204 A02 1 - 0 FM Alvarez Fernandez, Enrique 2245 A03
3 FM San Claudio Gonzalez, Francisco Javier De 2086 A03 0.5 - 0.5 Sierra Vallina, Lionel 2167 A06
4 Lanza Garcia, Miguel Angel 2016 A05 0 - 1 Quiros Cueto, Pelayo 2177 A07
5 Hermida Gonzalez, Pedro Pablo 2263 A06 1 - 0 Rodriguez Uria, Julio Antonio 2163 A08
6 Alvarez Arandia, Juan Manuel 0 C01 0 - 1 Iglesias Leon, Francisco Javier 2120 B04
2 Oviedo 93 A 2.0 2138 ESP 2.5 - 3.5 Antonio Rico A 2.0 2169 ESP
1 FM Roiz Baztan, David 2150 A01 0 - 1 FM Prado Lobo, Jonas 2313 A01
2 FM Bajo Gutierrez, Ignacio 2142 A02 0 - 1 Alvarez Perez, Adan 2241 A02
3 CM Menendez Rey, Francisco Javier 2129 A03 1 - 0 Castro Quijano, Eduardo 2083 A03
4 CM Vega Viejo, Marcelino 2031 B01 0 - 1 Garcia Garcia, Samuel 2156 A04
5 Canteli Martinez, Daniel 1992 B03 0.5 - 0.5 Gonzalez Pruneda, Arturo Jose 2135 A05
6 Suarez Cerezo, Ismael 1891 C03 1 - 0 Arias Torio, Sergio 2086 A06
3 Grupo Covadonga A 0.0 2192 ESP 2.5 - 3.5 Ciudad Naranco A 0.0 2271 ESP
1 FM Vinuela Diaz, Saul 2275 A01 0 - 1 IM Llaneza Vega, Marcos 2403 A02
2 Lobo Rodriguez, Jesus Angel 2048 A03 0 - 1 Arguelles Loy, Felix Orlando 2278 A03
3 FM Fidalgo Fernandez, Javier 2261 A04 0.5 - 0.5 Martinez Ramos, Paula 2042 A07
4 CM Marino Bravo, Miguel Angel 2130 A05 1 - 0 Santos Menendez, Jorge 1919 A08
5 Fernandez Torre, Ivan 2142 A06 1 - 0 Suarez Alvarez, Miguel 1954 A09
6 Paton Alvarez, Ivan 1945 B01 0 - 1 FM Recuero Guerra, Javier 2153 B01
4 Pablo Moran A 1.0 2007 ESP 1.0 - 5.0 Vetusta A 2.0 2299 ESP
1 Blazquez Lopez, Berna 2204 A01 0.5 - 0.5 FM Andres Gonzalez, Ivan 2258 A04
2 Pelaez Murias, Eduardo 1975 A02 0 - 1 FM Alonso Alvarez, Aitor 2261 A05
3 Cigales Jirout, Juan Carlos 1909 A03 0 - 1 Gutierrez Garcia, Marcos 1974 B01
4 Alba Obaya, Antonio 1887 A04 0 - 1 Martinez Otero, Carlos 1889 B02
5 Caso De Los Cobos Martinez, Guillermo Emilio 1806 A05 0.5 - 0.5 Alonso Fernandez, Gonzalo 1824 B04
6 Garcia Trapiello, Ramon 1852 A06 0 - 1 Martin Cabeza, Nicolas 1823 B05