DH.Final

Asturias, from 2019-02-09 to 2019-04-13
Official website FIDE
Chief Arbiter: Mario Menendez
Rate of play: 90 minutos + 30 segundos/jugada
Primer desempate Fase 2 = puntos de match conseguidos en la Fase 1 contra los equipos que están en la otra liguilla (DH.Final Permanencia).

Real Oviedo A = 8 (-0 ptos match)
Oviedo 93 A = 6 (-0,25 ptos match)
Ensidesa A = 5 (-0,5 ptos match)
Grupo Covadonga A= 5 (-0,5 ptos match)

Team composition: Oviedo 93 A

Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 FM Acebal Muniz, Jose Maria ESP 2327 2303 2200546 3 0
2 Villemur Tamarit, Juan ESP 2174 2173 22280332 25687 3.0
3 FM Bajo Gutierrez, Ignacio ESP 2261 2247 2210134 2321 3.0
4 Rodriguez Fernandez, Juan R. ESP 2190 2180 2225727 3214 2.5
5 IM Boudy Bueno, Julio Leonardo FID 2237 2230 3510557 16165 0
6 Menendez Rey, Francisco Javier ESP 2183 2175 2207648 496 3.5
7 Vega Viejo, Marcelino ESP 2110 2104 2221683 2719 3.5
8 Diaz Iglesias, Jose Maria (B1) ESP 2126 2102 2231255 2993 0
9 FM Acebal Muniz, Antonio (B2) ESP 2037 2033 2200937 2 0
10 Cabello Aguilar, Enrique (B3) ESP 2036 2027 2231115 1090 2.0
11 Canteli Martinez, Daniel (B4) ESP 1985 1974 2226669 5079 1
12 Arias Rodriguez, Antonio (B5) ESP 2004 2079 22218661 46 0.5
13 Suarez Cerezo, Ismael (B6) ESP 1967 1947 2238489 734 0
14 Fernandez Reiriz, Roman (C1) ESP 1944 1920 24507423 28921 0.5
15 Santos Folch, Adolfo (C2) ESP 2009 1969 2222973 10232 0
16 Chakhoyan, Konstantin (C3) ARM 1968 1941 13302779 15879 2
17 Redondo Arguelles, Adrian (C4) ESP 1966 1964 54512328 9552 0
18 Miranda Gonzalez, Jose Luis (C5) ESP 1922 1901 2225514 8311 0
19 Garcia Alvarez, Javier II (C6) ESP 1778 1768 22250492 23549 0
20 Arroyo Figuero, Fernando (C7) ESP 1760 1743 22218769 16637 0
21 Mendez Castedo, Pedro (D1) ESP 1759 1745 2295636 16820 0
22 Alonso Ferrero, Angel Joaquin (D2) ESP 1763 1740 2238500 4187 0
23 Suarez Romero, Abraham (D3) ESP 1739 1696 2238985 16934 0
24 Lopez Mena, Emilio (D4) ESP 1598 1549 54512301 34104 0
25 Pis Sanchez, Armando (D5) ESP 1632 1618 2238918 20709 0
26 Moran Fernandez, Fernando (D6) ESP 1559 1596 2238870 15265 0
27 Acebal Muniz, Julio Alberto (D7) ESP 1443 1446 22288333 26258 0
28 Lopez Fernandez, Juan Antonio (D8) ESP 1425 1370 24576344 31836 0
29 Jimenez Moreno,Manuel Miguel (D9) ESP 1289 1252 32098529 28862 0

Round pairings

Rd. Brd. White Pts. FIDE Fed. Res. Black Pts. FIDE Fed.
1 2 Grupo Covadonga A 0.0 2221 ESP 2.5 - 3.5 Oviedo 93 A 0.0 2229 ESP
2 2 Oviedo 93 A 2.0 2229 ESP 2.5 - 3.5 Real Oviedo A 1.0 2322 ESP
3 1 Ensidesa A 1.0 2141 ESP 4.0 - 2.0 Oviedo 93 A 2.0 2229 ESP
4 2 Oviedo 93 A 2.0 2229 ESP 5.0 - 1.0 Ensidesa A 3.0 2141 ESP
5 1 Oviedo 93 A 4.0 2229 ESP 5.0 - 1.0 Grupo Covadonga A 2.0 2221 ESP
6 2 Real Oviedo A 9.0 2322 ESP 2.5 - 3.5 Oviedo 93 A 6.0 2229 ESP