Team composition: GRUPO COVADONGA A
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Arguelles Garcia, Pablo | ESP | 2294 | 2211 | 2231247 | 12209 | 0 |
2 | FM | Fidalgo Fernandez, Javier | ESP | 2297 | 2288 | 2263645 | 14308 | 0 |
3 | 0 | Vinuela Diaz, Saul | ESP | 2201 | 2176 | 2239639 | 24302 | 4.5 |
4 | FM | Cenal Gutierrez, Ruben | ESP | 2146 | 2153 | 2211750 | 1358 | 1.5 |
5 | 0 | Rodriguez Uria, Julio Antonio | ESP | 2208 | 2190 | 2204134 | 650 | 0 |
6 | 0 | Marino Bravo, Miguel Angel | ESP | 2165 | 2158 | 2208970 | 456 | 4.0 |
7 | 0 | Fernandez Torre, Ivan | ESP | 2162 | 2148 | 2229528 | 6178 | 2.5 |
8 | WFM | Fidalgo Fernandez, Lucia | ESP | 2091 | 2076 | 2263840 | 14814 | 3.0 |
9 | Fernandez Diaz, Ignacio | ESP | 2066 | 2068 | 22200657 | 13678 | 4.0 | |
10 | Del Valle Rosas, Alfonso | ESP | 1921 | 1909 | 22221450 | 23243 | 1.0 | |
11 | Montes Vazquez, Sergio | ESP | 1949 | 1910 | 2279118 | 14921 | 0 | |
12 | De la Pena Garcia, Blanca | ESP | 1870 | 1860 | 2238632 | 25063 | 0 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GRUPO 64 A | 0.0 | 2118 | Esp | 2.5 - 3.5 | GRUPO COVADONGA A | 0.0 | 2221 | Esp |
2 | 3 | GRUPO COVADONGA A | 2.0 | 2221 | Esp | 2.0 - 4.0 | ANTONIO RICO A | 0.0 | 2085 | Esp |
3 | 3 | SIERO A | 2.0 | 2135 | Esp | 2.5 - 3.5 | GRUPO COVADONGA A | 2.0 | 2221 | Esp |
4 | 2 | GRUPO COVADONGA A | 4.0 | 2221 | Esp | 1.0 - 5.0 | REAL OVIEDO A | 6.0 | 2351 | Esp |
5 | 4 | ENSIDESA A | 2.0 | 2143 | Esp | 3.0 - 3.0 | GRUPO COVADONGA A | 4.0 | 2221 | Esp |
6 | 1 | OVIEDO 93 A | 6.0 | 2152 | Esp | 4.0 - 2.0 | GRUPO COVADONGA A | 5.0 | 2221 | Esp |
7 | 4 | GRUPO COVADONGA A | 5.0 | 2221 | Esp | 5.5 - 0.5 | CIUDAD NARANCO A | 4.0 | 2161 | Esp |