Campeonato de Asturias por Equipos Primera 2021 Descenso

Asturias, del 2021-10-02 al 2021-12-18

Árbitro: Ricardo Curto Rodriguez
Ritmo de xogo: 90 min +30 s

Ranking inicial

Grupo 64 A
M. Tít. Nome Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 0 Joglar Garcia, Maria ESP 1741 32092156 2,5
2 0 Paton Alvarez, Ivan ESP 1855 24576492 5
3 0 Martinez Hurtado, Manuel ESP 1786 54512182 3,5
4 0 Gonzalez Fernandez, Alvaro ESP 1497 32073380 4
5 0 Gonzalez Fernandez, Alicia ESP 1553 32073640 4
6 0 Gorostidi Alvarez, Miguel ESP 1351 24556793 5,5
7 0 Joglar Huerta Alfonso (B1) ESP 1474 24544264 0
8 0 Herrero Fanjul Raul (B2) ESP 1234 54587662 2,5
9 0 Junquera Guerrero David (B3) ESP 1300 24576310 3
10 0 Suarez Costales Mario (B4) ESP 1177 24546585 0
11 0 Gonzalez Fernandez Silvia (B5) ESP 1212 24528820 0
12 0 Biempica Marin Alvaro (B6) ESP 1069 54558999 0
13 0 Martinez Hurtado Jose (B7) ESP 1113 54559499 0
14 0 Lamuno Fernandez Iker (B8) ESP 1004 24576328 0
15 0 Sarasua Rodriguez Marina (B9) ESP 0 54512190 0
16 0 Toranzo Rincon Alberto (B10) ESP 0 54725712 0
17 0 Ronderos Garcia David (B11) ESP 0 24576646 0
18 0 Fuente Vallina Alvaro (B12) ESP 0 54741556 0
19 0 Vallina Menendez Marcos (B13) ESP 1095 54702313 0
20 0 Garcia Gonzalez Alfredo (B14) ESP 0 54741564 0
21 0 Canel Celemin Claudia (B15) ESP 0 54720370 0
22 0 Fernandez Valbuena Daniel (B16) ESP 0 24576085 0
23 0 Pena Garcia Manuel (B17) ESP 0 54742684 0
24 0 Obaya Alvarez Pelayo (B18) ESP 0 54742692 0
25 0 Junquera Guerrero Maria (B19) ESP 0 54741572 0
26 0 Bode Roces Sergio (B20) ESP 0 54784913 0
27 Catoira Barro Nicolas (B21) ESP 0 54779260 0
28 Diaz Noval Silvia (B22) ESP 0 54727340 0
29 Fernandez Alonso Alberto (B23) ESP 0 54779286 0
30 Izquierdo Gallego Tomas (B24) ESP 0 54779251 0
31 Rodriguez Bango Noel (B25) ESP 0 54779278 0
32 Sere Gonzalez Damien (B26) ESP 0 54767881 0
33 Suarez Rodriguez Javier (B27) ESP 0 54784905 0
Ateneo Casino de la Felguera
M. Tít. Nome Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 0 Andalon Gomez, Carlos Jesus ESP 1906 5105838 1
2 0 Redondo Carreira, Miguel Angel ESP 1695 24576557 3,5
3 0 Vega Palacio, Jose Francisco ESP 1593 24579815 4,0
4 0 Martin Taboada, Tomas ESP 1500 54579112 3
5 0 Perez Agusti, Fernando ESP 1327 24524220 0
6 0 Palacios Agueria, Luis ESP 1170 54599822 2,0
7 0 Vega Caicedo, Daniel ESP 0 24595322 0
8 0 Antuna Palacio, Jaime ESP 0 54599768 4
9 0 Gonzalez Florez, Celia ESP 0 22288937 0
10 0 Antuna Fernandez, Enol ESP 0 54557828 1
11 0 Cepedal Martinez, Anselmo ESP 0 54596149 0
Peñamellera
M. Tít. Nome Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 0 Goellas Gomez, Juan Ramon ESP 1450 22288880 1
2 0 Sanchez Pinto, Tomas Jesus ESP 1428 24564281 3,0
3 0 Lucas Gutierrez, Antonio ESP 1287 24549401 2,5
4 0 Ortiz Aroca, Juan ESP 1352 54512522 2
5 0 Perez Casado, Ruth ESP 1233 24564265 0
6 0 Sanchez Pinto, Joaquin David ESP 1283 24564273 2
7 0 Lucas Gutierrez, Elide ESP 1010 24576360 0
8 0 Sampedro Collado, Luca ESP 0 54559723 0
9 0 Sampedro Anel, Francisco ESP 0 54702321 1
10 0 Ortiz Rugarcia, Juan ESP 0 54789664 0
Torre de Llanes
M. Tít. Nome Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 0 Rivero Revilla, Victor ESP 1750 22289305 0
2 0 Santos Blanco, Jaime ESP 0 32019840 0,5
3 0 Armas Gago, Miguel Angel ESP 1560 22288570 1
4 0 Nunez Buj, Rodrigo ESP 0 22289186 0,5
5 0 Redondo Maguregui, Juan Manuel ESP 1594 2243458 0
6 0 Burgos Tapia, Celestino ESP 1450 24549398 1
7 0 Gutierrez Gutierrez, Francisco ESP 1424 32019564 0
8 0 Zabadne, Moaz ESP 0 54741580 0
9 0 D'Souza Lopez, Felix Luis ESP 0 54773636 3
10 0 Sotres Duenas, Juan Antonio ESP 1276 54728495 2,0
11 0 Fernandez Briz, Inigo ESP 0 54599342 1
12 0 D'Souza Lopez, Javier Manuel ESP 0 54773644 3
13 0 Gutierrez Novo, Pablo ESP 0 54742765 0
14 0 Batalla Bustillo, Jose Luis ESP 0 54780080 0
15 0 D'Souza Lopez, Sofia Magdalena ESP 0 54780063 0