Team composition: Penamellera A
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aragon Clerigo, Alberto | A1 | 1747 | 535034602 | 0.0 | |
| 2 | Fernandez Briz, Inigo | A2 | 1739 | 54599342 | 0.0 | |
| 3 | Goellas Gomez, Juan Ramon | A3 | 1721 | 22288880 | 0.0 | |
| 4 | Calvo Garcia De La Rasilla, Guillermo | A4 | 1606 | 94748764 | 0.0 | |
| 5 | Calvo Rodriguez-Salmones, Guillermo | A5 | 1508 | 94774455 | 0.0 | |
| 6 | Ortiz Aroca, Juan | A6 | 1608 | 54512522 | 0.0 | |
| 7 | Lucas Gutierrez, Antonio | B1 | 1672 | 24549401 | 0 | |
| 8 | Martinell Gispert-Sauch, Jose Maria | B2 | 1698 | 32098545 | 0 | |
| 9 | Sampedro Anel, Francisco | B3 | 1545 | 54702321 | 0 | |
| 10 | Trespalacios Galan, Quintin | B4 | 1579 | 535075473 | 0 | |
| 11 | Sampedro Collado, Luca | B5 | 1413 | 54559723 | 0 | |
| 12 | Salto Perez, Christian | B6 | 1508 | 535034610 | 0 | |
| 13 | Trespalacios Morales, Safira | B7 | 0 | 535034637 | 0 | |
| 14 | Prado Alonso, Oscar | B8 | 0 | 535034971 | 0 | |
| 15 | Almagro Garcia, Olivia | B9 | 0 | 535034653 | 0 | |
| 16 | Garcia Caraballo, Jose Antonio | B10 | 0 | 553014847 | 0 | |
| 17 | Pendas Bada, Guillermo | B11 | 0 | 553016920 | 0 | |
| 18 | Prado Alonso, Ivan | B12 | 0 | 553055446 | 0 |
Round pairings
| Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Penamellera A | 0.0 | 1698 | ESP | - | Ensidesa A | 0.0 | 2023 | ESP |
| 2 | 4 | Penamellera A | 0.0 | 1698 | ESP | - | Escaque 19 A | 0.0 | 2035 | ESP |
| 3 | 2 | Al Paso | 0.0 | 1864 | ESP | - | Penamellera A | 0.0 | 1698 | ESP |
| 4 | 3 | Penamellera A | 0.0 | 1698 | ESP | - | Alfil A | 0.0 | 2014 | ESP |
| 5 | 3 | San Juan Bautista | 0.0 | 1803 | ESP | - | Penamellera A | 0.0 | 1698 | ESP |
| 6 | 2 | Penamellera A | 0.0 | 1698 | ESP | - | Siero A | 0.0 | 1962 | ESP |
| 7 | 4 | Pablo Moran A | 0.0 | 1982 | ESP | - | Penamellera A | 0.0 | 1698 | ESP |