Ronderos Garcia, David
| Team | Grupo 64 B |
|---|---|
| Número de mesa | 11 |
| Nome | 0 Ronderos Garcia, David |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 24576646 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | B |
0 Cuartas Sanchez, Angel
Ensidesa C 24549282 |
ESP | 0 | 1079 | 2 | 0 | 0,00 |
| 6 | 5 | B |
Lopez Sanchez, Ivan
Vetusta B 54551927 |
ESP | 1084 | 1069 | 3 | 0 | 0,00 |
| 7 | 4 | B |
0 Caunedo Alvarez Miguel (D17)
Ciudad Naranco C 54503973 |
ESP | 1121 | 1106 | 1 | 0 | 0,00 |