Lopez Mena, Emilio
| Team | Oviedo 93 C |
|---|---|
| Número de mesa | 3 |
| Nome | 0 Lopez Mena, Emilio |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1620 54512301 |
| Nacional | 1599 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=20) | 4,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B |
0 Joglar Huerta, Alfonso
Grupo 64 B 24544264 |
ESP | 1474 | 1452 | 0 | 1 | 6,00 |
| 6 | 2 | B |
0 Ortiz Fernandez De La Vega, Alejandro Manuel
Gijon 64 B 2226146 |
ESP | 2203 | 2186 | 5 | 0 | -1,60 |
| 7 | 3 | B |
Garcia Gomez, Avelino
Ensidesa C 54767717 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |