Perez Suarez, Juan Manuel
| Team | Antonio Rico C |
|---|---|
| Número de mesa | 10 |
| Nome | Perez Suarez, Juan Manuel |
| Federación | C10 |
| FIDE | 1483 2274981 |
| Nacional | 1480 |
| Puntos | 2,5 |
| Variación FIDE (K=20) | 16,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | B |
Paz Rodriguez, Pedro Javier
Ensidesa C 2238896 |
C8 | 1523 | 1502 | 1 | 1 | 11,20 |
| 8 | 4 | B |
Diaz Alonso, Javier
Siero B 32049617 |
B10 | 1627 | 1620 | 0,5 | 0.5 | 3,80 |
| 9 | 3 | B |
Rendueles Sampedro, Juan
Grupo 64 B 54799686 |
B9 | 1076 | 0 | 0 | 1 | 1,60 |