Campeonato de Asturias por Equipos Primera de Filiales Fase Previa 2022

Gijon, del 2022-10-01 al 2022-11-12
Official website FIDE
Árbitro: Curto Rodriguez, Ricardo (2238411)
Ritmo de xogo: 90+30

Team composition: Ciudad Naranco C

M. Tít. Nome Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Sanchez Vergara, Alberto C1 2000 1982 22230211 16115 0
2 Gonzalez Garcia, Jesus C2 1712 1707 24576255 33073 0
3 Rivas Diaz, Pablo C3 2006 1974 22289291 25656 0
4 Llaneza Vega, Juan Alberto C4 1957 1966 2238845 7721 1
5 Alvarez Gonzalez, Alvaro C5 1884 1869 22250697 26269 0
6 Cabo Alvarez, Christian C6 1939 1951 2264285 14741 0
7 Fernandez Ojanguren, Pelayo C7 1763 1763 24546402 32388 0
8 Ordiz Fernandez, Roque C8 1813 1807 54741467 39699 0
9 Caso Huerta, Marcos C9 1807 1794 22288651 27153 0
10 Poblet Bulnes, Oscar C10 1625 1642 32098600 30120 0
11 Diaz Hevia, Nicolas C11 1611 1593 54511615 33547 0,5
12 Vilanova Ramos, Juan Manuel C12 1657 1649 54776015 40121 1,5
13 Martinez Rodriguez, Pablo C13 1881 1866 2284480 16004 0
14 Olivares Romero, Sara C14 1740 1737 2241048 26192 0
15 Llaneza Vega, Victor D1 1881 2008 2229552 7722 1
16 Arce Cano, Nicolas D2 1564 1554 54511712 36609 2,0
17 Alvarez Arguelles, Jonathan Borja D3 1796 1760 2277034 13238 1
18 Martinez Fernandez, Jacobo D4 1781 1768 2288346 15248 1
19 Rodriguez Suarez, Lorena D5 1625 1625 32008678 27140 0
20 Lopez Camina, Jorge D6 1600 1584 32098537 31555 0
21 Santos Villar, Sergio D7 1575 1586 54799740 42115 0,5
22 Carrera Casado, Luis Miguel D8 1298 1250 54555027 34712 2
23 Bruinsma Oudwater, Radboud D9 1392 1430 651013207 42082 0
24 Castro Herrero, Alfonso D10 1415 1385 2202611 21354 2
25 Iglesias Alvarez, Luis D11 1355 1243 54767750 40527 2,5
26 Caunedo Alvarez, Miguel D12 1156 1154 54503973 36709 1
27 Madiedo Alvarez, Iker D13 1297 1416 54559456 40215 1
28 Bueno Roza, Mateo D14 1326 1300 54577772 40190 1
29 Arce Cano, Lucas D15 1264 1257 54558948 38475 3
30 De Martin Burtseva, Ivan D16 1263 1284 54741483 40377 1
31 Cano Mas, Ignacio Dimas D17 1157 1179 54724155 40407 1
32 Rodriguez Alejo, Hector D18 0 0 32010974 0 0
33 Sanchez Ruiz, Raul D19 0 0 54799716 0 1,5
34 Berest Marrero, Daniil D20 1419 1505 54589673 39076 0
35 Fernandez Gonzalez, Irene D21 1392 1333 32066015 30844 0
36 Nuno Mourazos, Isaac D22 1108 0 54559626 0 0
37 Alvarez Mesa, Angel D23 1018 0 24546321 0 0
38 Fraga Veiguela, David D24 1094 1061 54559146 36750 0
39 Gonzalez Balbuena, Miguel D25 1200 1070 24529389 35154 0
40 Maire Garcia, Xabiel D26 1024 0 24576379 0 0
41 Riera Serna, Pau Lai D27 1209 1193 54559669 41155 0
42 Gonzalez Piquero, Alvaro D28 0 0 54786177 0 0
43 Arce Garcia, Sergio D29 1153 1133 54741335 41715 1
44 Garcia Villazon, Zulema D30 1035 1019 54757940 41086 0
45 Lopez Garcia, Marcos D31 1193 1204 54767830 40525 0,5
46 Lopez Garcia, Vicente D32 1144 1124 54767806 40526 1
47 Verde Hopson, Adriana Astrid D33 0 0 54799813 0 0
48 Del Cueto Fernandez, Javier D34 0 0 54577934 0 0
49 Gonzalez Diaz, Sofia D35 0 0 94727724 0 0
50 Poblet Bulnes, Sara D36 1244 1224 24526207 38523 0
51 Gonzalez Garcia, Lucia D37 0 0 54512492 0 0
52 Iglesias Pasarin, Mateo D38 0 0 54786142 0 0
53 Alvarez Rodriguez, Bernardo D39 1508 1477 22288350 29421 0
54 Sandoval Alvarez, Marcos D40 0 0 54799732 0 0
55 Bermudez Gonzalez, Pelayo D41 0 0 54786193 0 0
56 Calvo Diaz, Pablo D42 0 0 54786185 0 0
57 Noriega Fernandez, Carmen D43 0 0 54799627 0 0
58 Villegas Cantillo, Jana D44 0 0 54799759 0 0
59 Gurdiel Guerrero, Victor Manuel D45 0 0 54799554 0 0
60 Gonzalez Fernandez, Carlos D46 0 0 54535140 0 0
61 Rodriguez Cuesta, Marcos D47 0 0 94740240 0 1

Round pairings

Rd. M. Brancas Pts. FIDE Fed. Res. Negras Pts. FIDE Fed.
1 1 Ciudad Naranco C 0,0 1943 ESP 1.0 - 5.0 Valdesva B 0,0 1849 ESP
2 4 Ciudad Naranco C 0,0 1943 ESP 5.0 - 1.0 Antonio Rico C 2,0 1621 ESP
3 2 Ensidesa C 4,0 1693 ESP 1.0 - 5.0 Ciudad Naranco C 2,0 1943 ESP
4 3 Ciudad Naranco C 4,0 1943 ESP 2.0 - 4.0 Oviedo 93 C 6,0 1941 ESP
5 3 Ateneo Obrero 1881 B 4,0 1764 ESP 0.5 - 5.5 Ciudad Naranco C 4,0 1943 ESP
6 2 Ciudad Naranco C 6,0 1943 ESP 3.5 - 2.5 Grupo 64 B 3,0 1263 ESP
7 4 Siero B 3,0 1749 ESP 0.0 - 6.0 Ciudad Naranco C 8,0 1943 ESP