Cejas Zuya, Isaac
| Equip | Valdesva B |
|---|---|
| Número de taula | 20 |
| Nom | Cejas Zuya, Isaac |
| Federació | B20 |
| ELO FIDE | 0 94730946 |
| ELO Nacional | 0 |
| Punts | 0 |
| Variació FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | N |
Rendueles Sampedro, Juan
Grupo 64 B 54799686 |
B9 | 1076 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 6 | 6 | N |
Huerta Regodeseves, Miguel
Siero B 94731756 |
B20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |