Campeonato de Asturias por Equipos Primera de Filiales. Fase Previa

Gijon, from 2023-02-18 to 2023-04-29
Official website FIDE
Chief Arbiter: Caso Huerta, Marcos (22288651)
Rate of play: 90 min + 30 s

Team composition: Antonio Rico B

Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Garcia Fernandez, Jose Antonio B01 1967 1975 2204819 2231 3.5
2 Busto Prendes, Abel B02 1974 1954 2274744 4916 1
3 Fernandez Diez, Antonio Maria B03 1946 1930 2267225 13092 2
4 Fernandez Trivino, Daniel Martin B04 1925 1900 2274833 13284 0
5 Gomez Alvarez, Francisco Fernando B05 1864 1859 2225344 3064 1.5
6 Antuna Pavon, Lucas B06 1904 1818 24575747 33531 5
7 Fernandez Martinez, Jorge B07 2036 2010 2292882 15487 3
8 Monge Garcia, Carlos Eloy Abelardo C01 1754 1753 2259940 8368 2
9 Garcia Sanz, Daniel C02 1737 1758 24571504 33456 4.5
10 Gonzalez Lopez, Miguel C03 0 1689 22223894 20789 2
11 Tejera Nava, Jose Israel C04 1601 1583 22250778 24171 0
12 Cividanes Diez, Miguel C05 1580 1615 2290251 16232 0
13 Rodriguez Sierra, Antonio C06 1554 1555 2238462 22988 1
14 Rodriguez Antuna, Ruben Angel C07 1536 1540 2288443 2717 1
15 Perez Suarez, Juan Manuel C08 1440 1484 2274981 9175 0
16 Garcia Arias, Francisco C09 1455 1450 22222855 15174 0
17 Gonzalez Prieto, Javier C10 1463 1424 2238802 25207 0
18 Rubio Lubian, Jorge C11 1435 1414 54559693 35208 0
19 Sanchez Villalba, Alberto C12 1303 1254 54799724 42427 0
20 Fernandez Martinez, Ricardo C13 1297 1272 24562599 31035 0
21 Pelaez Manrique, Laura C14 1143 1120 32073259 33123 0
22 Blanco Moris, Saturnino C15 1139 1095 24575801 37106 1
23 Escoda, Manuel Alejandro C16 0 0 94748497 0 0
24 Menendez Perez, Miguel D01 1661 1589 54541220 37901 1
25 Fernandez Rodriguez, Omar D02 1575 1603 24546410 31126 0
26 Alvarez De Diego, Eden D03 1362 1423 54512158 38606 3
27 Rodriguez Lopez, Luis D04 1183 0 54521599 0 0
28 Antuna Pavon, Marcos D05 1108 1129 54558930 40879 0
29 Fernandez Gavrus, Gael D06 1036 1025 54512050 41159 0
30 GM Iglesias Garcia, Diego D07 0 0 94721360 0 0
31 Antuna Garcia, Fernando D08 0 0 24575739 0 0
32 Arribas Castro, Mauro D09 0 0 54599393 0 0
33 Menendez Perez, Mateo D10 0 0 54599377 0 0
34 Sanjuan Liu, Manuel Ming D11 0 0 54599385 0 0
35 Gonzalez Bravo, Rodrigo D12 0 0 24576204 0 0
36 Menendez Gonzalez, Nicolas D13 0 0 54799775 0 0
37 Garcia Suarez, Belarmino E01 1732 1787 24576174 6627 0
38 Garcia Garcia, Aida E02 1581 1578 24576140 33062 1
39 Canon Alvarez, Nerea E03 1560 1515 24575828 33036 0.5
40 Moran Sanchez, David E04 1422 1406 24549240 31582 0
41 Pettit, Nadia Kathleen E05 0 0 54769272 0 0
42 Consuegra Trapiella, Paula E06 0 0 54599571 0 0
43 Prendes Garcia de Castro, Raul E07 0 0 94730903 0 0
44 Prendes Garcia de Castro, Diego E08 0 0 94750521 0 0
45 Morales Prado, Diego E09 0 0 94760217 0 0
46 Jami Fiesta, Luis Raul E10 0 0 94772444 0 0
47 Garcia Diez, Pelayo E11 0 0 94748926 0 0
48 Garcia Diez, Rodrigo E12 0 0 94748934 0 0
49 Pettit, Samat Harrison E13 0 0 94748527 0 0
50 Canel Celemin, Celia E14 0 0 94748500 0 0
51 Gonzalez Gonzalez, Asur E15 0 0 94748519 0 0

Round pairings

Rd. Brd. White Pts. FIDE Fed. Res. Black Pts. FIDE Fed.
1 1 Siero B 0.0 1186 ESP 0.0 - 6.0 Antonio Rico B 0.0 1959 ESP
2 1 Antonio Rico B 2.0 1959 ESP 6.0 - 0.0 Gijon 64 C 1.0 1654 ESP
3 1 Oviedo 93 C 2.0 1858 ESP 1.0 - 5.0 Antonio Rico B 4.0 1959 ESP
4 1 Antonio Rico B 6.0 1959 ESP 2.5 - 3.5 Vetusta C 1.0 1872 ESP
5 1 Grupo 64 B 2.0 1328 ESP 0.0 - 6.0 Antonio Rico B 6.0 1959 ESP
6 1 Antonio Rico B 8.0 1959 ESP 4.5 - 1.5 Ciudad Naranco C 6.0 1817 ESP
7 1 Ensidesa B 11.0 1995 ESP 3.0 - 3.0 Antonio Rico B 10.0 1959 ESP