Orden de fuerza: Valdesva B

M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Garcia Perez, Alberto B1 1932 1942 2284448 16728 2
2 Martinez Riesgo, Jesus B2 1927 1910 2271982 16003 1
3 Hellinga Damstra, Martien B3 2010 1990 22224351 13701 1
4 Martinez Garcia, Jose Luis B4 1792 1755 22226176 20252 0,5
5 Garcia Martinez, Fernando Fabian B5 1755 1724 2296888 6545 1
6 Suarez Prendes, Rufino B6 1690 1668 2277263 16539 1
7 Hermida Garcia, Eduardo B7 1597 1587 54512590 35429 2
8 Nunez Garcia, Raul B8 1537 1499 32033141 28211 0
9 Fernandez Fernandez, Marcos B9 1506 1515 54599660 40827 4
10 Balboa Lopez, Luis B10 1458 1441 2213419 16640 2
11 Ardura Fernandez, Miguel Angel B11 1445 1431 2238551 23210 0
12 Iravedra Avello, Mario B12 1359 1353 54784891 41152 1
13 Fernandez Garcia, Julio Cesar B13 1330 1276 54741602 0 3,0
14 Martinez Perez, Francisco B14 1296 1244 54746825 41694 2
15 Perez Reguera, Jose Maria B15 1277 1252 24519537 31240 0
16 Martinez Garcia, Rodrigo B16 1233 1269 54746744 41154 1
17 Rico Arrizabalaga, Eliseo B17 1069 1047 54512581 34787 0
18 Blanco Arias, Nicolas B18 0 0 24549410 0 0
19 Cejas Zuya, Nenel B19 0 0 94730954 0 0
20 Cejas Zuya, Isaac B20 0 0 94730946 0 0

Emparejamientos por rondas

Rd. M. Blancas Pts. FIDE Fed. Res. Negras Pts. FIDE Fed.
1 1 Ciudad Naranco C 0,0 1943 ESP 1.0 - 5.0 Valdesva B 0,0 1849 ESP
2 1 Valdesva B 2,0 1849 ESP 6.0 - 0.0 Ateneo Obrero 1881 B 0,0 1764 ESP
7 1 Oviedo 93 C 4,0 1941 ESP 3.0 - 3.0 Valdesva B 4,0 1849 ESP
8 2 Valdesva B 5,0 1849 ESP 1.0 - 5.0 Ciudad Naranco C 2,0 1943 ESP
9 2 Valdesva B 5,0 1849 ESP 2.0 - 4.0 Oviedo 93 C 7,0 1941 ESP
10 1 Ateneo Obrero 1881 B 0,0 1764 ESP 1.5 - 4.5 Valdesva B 5,0 1849 ESP