Lorenzo Alvarez, Luis Emilio (D3)
| Team | Ensidesa C |
|---|---|
| Número de mesa | 9 |
| Nome | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio (D3) |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1600 2213680 |
| Nacional | 1588 |
| Puntos | 1,5 |
| Variación FIDE (K=20) | 4,80 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | B |
Gil Lores, Alfonso
Valdesva B 2238764 |
ESP | 1699 | 1679 | 1,5 | 0.5 | 2,80 |
| 3 | 6 | B |
Fernandez Ojanguren, Pelayo (D8)
Ciudad Naranco B 24546402 |
ESP | 1453 | 1449 | 2 | 1 | 6,00 |
| 4 | 2 | B |
Valledor Martinez, Luis Antonio
Universidad de Oviedo B 2290553 |
ESP | 1844 | 1806 | 4,5 | 0 | -4,00 |