1ª.Final Ascenso

Asturias, from 2019-02-09 to 2019-04-13
Official website FIDE
Chief Arbiter: Mario Menendez
Rate of play: 90 minutos + 30 segundos/jugada
Primer desempate Fase 2 = puntos de match conseguidos en la Fase 1 contra los equipos que están en la otra liguilla (1ª.Final Permanencia).

Antonio Rico A = 8 (-0 ptos match)
Valdesva A = 8 (-0 ptos match)
Ciudad Naranco A = 7 (-0.25 ptos match)
Mieres del Camino A= 7 (-0.25 ptos match)

Team composition: Antonio Rico A

Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 IM Suarez Garcia, Carlos ESP 2424 2410 22230858 20415 2.5
2 FM Aguera Naredo, Javier ESP 2346 2369 2204169 2221 4.5
3 Garcia Fernandez, Jose A. ESP 2070 2072 2204819 2231 2.5
4 Garcia Gonzalez, Fernando ESP 2075 2060 2231131 12436 2.5
5 Rionda Medio, Angel Arturo ESP 1992 1995 2238934 21492 0.5
6 Fernandez Rodriguez, Hector ESP 1982 1950 2290332 13682 0
7 Suarez Garcia, Ivan ESP 1979 1958 2202727 21307 2
8 Fernandez Trivino, Daniel Martin (B1) ESP 1944 1914 2274833 13284 1.5
9 Fernandez Palacio, Eduardo (B2) ESP 1896 1867 2218488 3019 0
10 Prieto Gallardo, Francisco (B3) ESP 1876 1853 2258072 9360 0
11 Bombin Pinera, Dionisio (B4) ESP 1857 1848 2222590 102 0
12 Monge Garcia, Carlos Eloy A. (B5) ESP 1827 1815 2259940 8368 0
13 Martin Manzano, Antonio (B6) ESP 1820 1805 2256878 2713 0
14 Alvarez Perez, Adan (C1) ESP 1947 1938 32073666 29869 3.5
15 Garcia Garcia, Samuel (C2) ESP 1738 1708 24576158 32682 1
16 Arias Torio, Sergio (C3) ESP 1998 1982 2226472 4400 4
17 Canon Alvarez, Nerea (C4) ESP 1538 1521 24575828 33036 0
18 Garcia Garcia, Aida (C5) ESP 1539 1522 24576140 33062 0
19 Antuna Pavon, Lucas (C6) ESP 1498 1474 24575747 33531 0
20 Rubio Lubian, Jorge (C7) ESP 1431 1402 54559693 35208 0
21 Fernandez Rodriguez, Omar (C8) ESP 1331 1328 24546410 31126 0
22 Moran Sanchez, David (C9) ESP 1233 1205 24549240 31582 0
23 Garcia Suarez, Belarmino (C10) ESP 1804 1802 24576174 6627 0
24 Antuna Garcia, Fernando (C11) ESP 0 0 24575739 0 0
25 Martinez Rodriguez, Onofre (D1) ESP 1770 1745 2288362 13031 0
26 Martinez Rodriguez, Ezequiel (D2) ESP 1742 1720 2229439 13541 0
27 Garcia Alvarez, Juan Bautista (D3) ESP 1671 1652 2274850 13473 0
28 Fernandez Diez, Antonio M. (E1) ESP 1990 1970 2267225 13092 0
29 Menendez Perez, Miguel (E2) ESP 0 0 54541220 0 0

Round pairings

Rd. Brd. White Pts. FIDE Fed. Res. Black Pts. FIDE Fed.
1 1 Antonio Rico A 0.0 2151 ESP 5.0 - 1.0 Mieres del Camino A 0.0 2017 ESP
2 2 Antonio Rico A 2.0 2151 ESP 3.0 - 3.0 Ciudad Naranco A 0.0 2083 ESP
3 2 Antonio Rico A 3.0 2151 ESP 4.0 - 2.0 Valdesva A 4.0 1993 ESP
4 1 Mieres del Camino A 0.0 2017 ESP 1.5 - 4.5 Antonio Rico A 5.0 2151 ESP
5 2 Ciudad Naranco A 5.0 2083 ESP 3.0 - 3.0 Antonio Rico A 7.0 2151 ESP
6 2 Valdesva A 6.0 1993 ESP 1.0 - 5.0 Antonio Rico A 8.0 2151 ESP