Team composition: Vetusta C
| M. | Tít. | Nome | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Acebal Muniz, Jose Maria | 1 | 2330 | 2200546 | 0,0 |
| 2 | Alonso Fernandez, Gonzalo | 2 | 1959 | 24546313 | 0,0 | |
| 3 | Mulet Durango, Carolina | 3 | 1959 | 24576468 | 0,0 | |
| 4 | Martinez Otero, Carlos | 4 | 1966 | 32073437 | 0,0 | |
| 5 | Chakhoyan, Konstantin | 5 | 1931 | 13302779 | 0,0 | |
| 6 | Lopez Sanchez, Ivan | 6 | 1806 | 54551927 | 0,0 | |
| 7 | Fernandez Gonzalez, Mateo | 7 | 1694 | 54589320 | 0 | |
| 8 | Vega Garcia, Alejandro | 8 | 1802 | 24546569 | 0 | |
| 9 | Martin Fernandez, Jorge | 9 | 1919 | 2277190 | 0 | |
| 10 | Acebal Fernandez, Jose Maria | 10 | 1687 | 24528897 | 0 | |
| 11 | Garcia Cueva, Miguel | 11 | 1720 | 54559162 | 0 | |
| 12 | Muniz Otero, Lucas | 12 | 1659 | 54742706 | 0 | |
| 13 | Varela Cano, Hugo | 13 | 1735 | 24576735 | 0 | |
| 14 | Acebal Fernandez, Carlos | 14 | 1577 | 24528889 | 0 | |
| 15 | Marinas Gutierrez, Carlos | 15 | 1691 | 94786771 | 0 | |
| 16 | Cueva Martinez, Eduardo | 16 | 1672 | 54551935 | 0 | |
| 17 | Cores Gomez, Diego | 17 | 1681 | 24575852 | 0 |
Round pairings
| Rd. | M. | Brancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vetusta C | 0,0 | 1990 | ESP | - | Pravia | 0,0 | 1714 | ESP |