Campeonato de Asturias por Equipos Segunda Fase Final Grupo 7-11 2022

Gijon, del 2022-11-05 al 2022-11-03
Official website FIDE
Árbitro: Curto Rodriguez, Ricardo (2238411)
Ritmo de xogo: 90+30

Variación FIDE

The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.

Ran. Tít. Nome Fed. FIDE K Var. FIDE ID Team
86 Perez Rodriguez, David ESP 1538 20 -12,60 2240327 Gijon 64 D
87 Menendez Pinera, Francisco ESP 1129 40 0,00 22250620 Gijon 64 D
88 Perez Rodriguez, Ruben Antonio ESP 0 20 0,00 94736987 Gijon 64 D
89 Fernandez Buznego, Lucas ESP 0 20 0,00 54518750 Gijon 64 D
90 De Lera Fernandez, Ruben ESP 0 20 0,00 54799465 Gijon 64 D
91 Fernandez Fernandez, Pelayo ESP 0 20 0,00 54799490 Gijon 64 D
92 Gonzalez Sanz, Marco ESP 0 20 0,00 94727732 Gijon 64 D
93 Cuevas Leguizamon, Enrique Alexander ESP 0 20 0,00 94727740 Gijon 64 D
94 Gonzalez Paino, Enol ESP 0 20 0,00 94727759 Gijon 64 D
95 Montes Nava, Alex ESP 0 20 0,00 94731748 Gijon 64 D
96 Suarez Garcia, Adrian ESP 0 20 0,00 94731730 Gijon 64 D
97 Yuste Rocandio, Dario ESP 0 20 0,00 54511933 Gijon 64 D
98 Iglesias Martinez, Nela Concepcion ESP 0 20 0,00 54789630 Gijon 64 D
99 Pascual Fraile, Francisco Javier ESP 1926 20 0,00 2274973 Mieres Del Camino B
100 Llaneza Mendez, Javier ESP 1852 20 0,00 22288376 Mieres Del Camino B
101 Suarez Limachi, Ismael ESP 1643 20 0,00 24524271 Mieres Del Camino B
102 Alvarez Carrasco, Lazaro ESP 1721 20 0,00 24546801 Mieres Del Camino B
103 Fernandez Comba, Daniel ESP 1649 20 7,00 32090773 Mieres Del Camino B
104 Rodriguez Penedo, Alejandro ESP 0 20 0,00 94737037 Mieres Del Camino B
105 Gonzalez Vazquez, Faustino ESP 1606 20 0,00 2238810 Mieres Del Camino B
106 Lopez Fueyo, Alvaro ESP 1473 20 0,00 22289011 Mieres Del Camino B
107 Fernandez Fernandez, Ulpiano ESP 1594 20 -12,80 2239191 Mieres Del Camino B
108 Lorenzo Bermejo, Felix ESP 1200 40 -10,80 54560217 Mieres Del Camino B
109 Fernandez Gonzalez, Pablo ESP 1628 20 0,00 2239965 Mieres Del Camino B
110 Fernandez Fernandez, Aixa ESP 1364 20 1,40 2204550 Mieres Del Camino B
111 Castelao Fernandez, Ismael ESP 1677 20 0,00 2238675 Mieres Del Camino B
112 Gonzalez Fernandez, Benigno ESP 0 20 0,00 94737002 Mieres Del Camino B
113 Quintas Martinez, Saul ESP 0 20 0,00 94737029 Mieres Del Camino B
114 Gonzalez Mendez, Unai ESP 0 20 0,00 94737010 Mieres Del Camino B
115 Alvarez del Valle, Miguel ESP 0 20 0,00 94736995 Mieres Del Camino B
116 Oliveros Fernandez, Mario ESP 0 20 0,00 32019700 Mieres Del Camino B
117 Menendez Menendez, Mario ESP 2057 20 -17,80 32008643 Peon Escarlata
118 Gonzalez Alvarez, Pablo ESP 0 20 0,00 54512085 Peon Escarlata
119 Perez Inclan, Jorge ESP 1624 20 0,00 22279695 Peon Escarlata
120 Minarro Seva, Santiago ESP 1268 40 0,00 54559561 Peon Escarlata
121 Gonzalez Guerra, Xicu ESP 1085 40 13,60 54559383 Peon Escarlata
122 Escobio Vivas, Martin ESP 0 20 0,00 54518784 Peon Escarlata
123 Cobas Anton, Lucia ESP 0 20 0,00 94731322 Peon Escarlata
124 Mayoral Fernandez, Alberto ESP 0 20 0,00 54578485 Peon Escarlata
125 Zapico Del Amo, Mireya ESP 0 20 0,00 54767938 Peon Escarlata
126 Pinto Garcia, Guillermo ESP 0 20 0,00 54777003 Peon Escarlata
127 Garcia Peula, Izan ESP 0 20 0,00 54541158 Peon Escarlata
128 Jimenez Garcia, Daniel ESP 0 20 0,00 54742960 Peon Escarlata
129 Rodriguez Solloso, Lucas ESP 0 20 0,00 54578248 Peon Escarlata
130 Durrer Estrada, Leo ESP 0 20 0,00 54767687 Peon Escarlata
131 Garcia Peula, Aimar ESP 0 20 0,00 54599350 Peon Escarlata
141 Santos Blanco, Jaime ESP 0 20 0,00 32019840 Torre De Llanes
142 Rivero Revilla, Victor ESP 1707 20 23,40 22289305 Torre De Llanes
143 Armas Gago, Miguel Angel ESP 1490 20 12,80 22288570 Torre De Llanes
144 Nunez Buj, Rodrigo ESP 0 20 0,00 22289186 Torre De Llanes
145 D Souza Lopez, Felix Luis ESP 1375 40 -2,80 54773636 Torre De Llanes
146 Burgos Tapia, Celestino ESP 1416 20 -1,40 24549398 Torre De Llanes
147 Gutierrez Novo, Pablo ESP 0 20 0,00 54742765 Torre De Llanes
148 Zabadne, Moaz ESP 1242 40 0,00 54741580 Torre De Llanes
149 Sotres Duenas, Juan Antonio ESP 1256 40 0,00 54728495 Torre De Llanes
150 D Souza Lopez, Javier Manuel ESP 1150 40 0,00 54773644 Torre De Llanes
151 D Souza Lopez, Sofia Magdalena ESP 0 20 0,00 54780063 Torre De Llanes
191 Garcia Diaz, Pablo ESP 0 20 0,00 94738637 Gambito de Cabra
192 Costa Magallanes, Vinicius Limaverde ESP 0 20 0,00 94738645 Gambito de Cabra
193 Garcia Diaz, Gonzalo ESP 0 20 0,00 94738653 Gambito de Cabra
194 Iglesias Lopez, Ruben ESP 0 20 0,00 94738661 Gambito de Cabra
195 Garcia Gomez, Hugo ESP 0 20 0,00 94738670 Gambito de Cabra
196 Monestina Labra, Mateo ESP 0 20 0,00 94738688 Gambito de Cabra
198 Nunez Vallina, Armando ESP 0 20 0,00 94738696 Gambito de Cabra
199 Linares Hernando, David ESP 0 20 0,00 94738700 Gambito de Cabra
202 Fabian Fernandez, Gerardo ESP 0 20 0,00 94738718 Gambito de Cabra
203 Fabian Moatassim, Elena ESP 0 20 0,00 94738726 Gambito de Cabra
204 Entrialgo Garcia, Ruben ESP 0 20 0,00 94738734 Gambito de Cabra
205 Schwettmann, Rene ESP 0 20 0,00 94738742 Gambito de Cabra
206 Pilault, Benoit ESP 0 20 0,00 94739323 Gambito de Cabra
207 Fabian Moatassim, Carlos ESP 0 20 0,00 94738750 Gambito de Cabra
279 Martin Gonzalez, Ivan ESP 0 20 0,00 94739587 Mieres Del Camino B
280 Parienta Romera, Daniel ESP 0 20 0,00 94739595 Mieres Del Camino B