Indar-ordena: Grupo 64
| M | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | FIDE ID | Ptk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | De Lera Fernandez, Ruben | ESP | 1780 | 54799465 | 0,0 |
| 2 | 0 | Tuero Rodriguez, Sofia | ESP | 1520 | 523050853 | 0,0 |
| 3 | 0 | Horrillo Medio, Mauro | ESP | 1519 | 523050675 | 1,0 |
| 4 | 0 | Alvarez Maranon, Fermin | ESP | 0 | 94748535 | 0,5 |
| 5 | 0 | Canel Celemin, Celia | ESP | 0 | 94748500 | 0 |
| 6 | 0 | De Lera Fernandez, Leire | ESP | 0 | 535033355 | 0 |
| 7 | 0 | Alonso Trio, Daniel | ESP | 0 | 553027698 | 0 |
| 8 | 0 | Rendueles Tamayo, Martin | ESP | 0 | 535061405 | 0 |
| 9 | 0 | Sanchez San Valetin, Lara | ESP | 0 | 553071859 | 0 |
Txandakako partidak
| Tx. | M | Zuriak | Ptk. | FIDE | Fed. | Ema | Beltzak | Ptk. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Grupo 64 | 0,0 | 1555 | ESP | 0.0 - 4.0 | Antonio Rico | 0,0 | 1529 | ESP |
| 2 | 3 | Vetusta | 0,0 | 1481 | ESP | 4.0 - 0.0 | Grupo 64 | 0,0 | 1555 | ESP |
| 3 | 4 | Grupo 64 | 0,0 | 1555 | ESP | 0 | ||||
| 4 | 3 | Grupo 64 | 0,0 | 1555 | ESP | 1.5 - 2.5 | Ciudad Naranco B | 3,0 | 1407 | ESP |
| 5 | 1 | Gradense | 2,0 | 1436 | ESP | - | Grupo 64 | 0,0 | 1555 | ESP |