Team composition: Grupo 64
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Junquera Guerrero, David | ESP | 1772 | 1783 | 24576310 | 36407 | 3.5 |
2 | 0 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | ESP | 1723 | 1731 | 32073380 | 30052 | 2.5 |
3 | 0 | Biempica Marin, Alvaro | ESP | 1541 | 1533 | 54558999 | 38618 | 1 |
4 | 0 | Gonzalez Fernandez, Silvia | ESP | 1474 | 1469 | 24528820 | 31045 | 2 |
5 | 0 | Vallina Menendez, Marcos | ESP | 1427 | 1432 | 54702313 | 40875 | 3 |
6 | 0 | Ronderos Garcia, David | ESP | 1254 | 1166 | 24576646 | 42357 | 1 |
7 | 0 | Toranzo Rincon, Alberto | ESP | 1218 | 1116 | 54725712 | 43248 | 0 |
8 | 0 | Rendueles Sampedro, Juan | ESP | 1094 | 1088 | 54799686 | 43249 | 0 |
9 | 0 | Canel Celemin, Claudia | ESP | 0 | 1284 | 54720370 | 42925 | 0 |
10 | 0 | Bode Roces, Sergio | ESP | 0 | 0 | 54784913 | 0 | 0 |
11 | 0 | Garcia-Quijada Fernandez, Jorge | ESP | 0 | 0 | 94748543 | 0 | 0 |
12 | 0 | Merodio Alvarez, Ivan | ESP | 0 | 0 | 54799600 | 0 | 0 |
13 | 0 | Jimenez Duran, Juan | ESP | 0 | 0 | 54799570 | 0 | 0 |
14 | 0 | Alvarez Maranon, Fermin | ESP | 0 | 0 | 94748535 | 0 | 0 |
15 | 0 | Suarez Alonso, Guillermo | ESP | 0 | 0 | 94711062 | 0 | 0 |
16 | 0 | Lopez de Manuel, Hugo | ESP | 0 | 0 | 94772584 | 0 | 0 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Antonio Rico | 0.0 | 1815 | AST | 0.0 - 0.0 | Grupo 64 | 0.0 | 1628 | AST |
2 | 2 | Peon Escarlata | 0.0 | 1086 | AST | 0.0 - 0.0 | Grupo 64 | 0.0 | 1628 | AST |
3 | 2 | Grupo 64 | 0.0 | 1628 | AST | 0.0 - 0.0 | Vetusta A | 0.0 | 2088 | AST |
4 | 4 | Vetusta B | 0.0 | 1357 | AST | 0.0 - 4.0 | Grupo 64 | 0.0 | 1628 | AST |
5 | 4 | Peon Escarlata | 0.0 | 1086 | AST | 0.0 - 4.0 | Grupo 64 | 2.0 | 1628 | AST |
6 | 3 | Grupo 64 | 4.0 | 1628 | AST | 1.5 - 2.5 | Gijon 64 | 4.0 | 1839 | AST |