Campeonato de Asturias por Equipos Sub12

Asturias, from 2019-11-23 to 2019-12-28
Official website FIDE
Chief Arbiter: Arturo Gonzalez Pruneda (2256860)
Rate of play: 60+30
Live games
Actas Ronda 2: http://www.ajedrezastur.es/torneos/2019/actassub12_r2.pdf

Pairings of round 4

Brd. White Pts. FIDE Fed. Res. Black Pts. FIDE Fed.
1 Antonio Rico A 6.0 1286 1.0 - 3.0 Ensidesa 6.0 1450
1 0 Antuna Pavon, Lucas 1640 ESP 0 - 1 0 Sierra Vallina, Lionel 1610 ESP
2 0 Menendez Perez, Miguel 1455 ESP 0 - 1 0 Bagues Castro, Marien 1499 ESP
3 0 Fernandez Rodriguez, Olaya 1050 ESP 0 - 1 0 Martin Cabeza, Nicolas 1299 ESP
4 0 Valeiro Gonzalez, Aitor 0 ESP 1 - 0 0 Cuartas Sanchez, Angel 1012 ESP
2 Ciudad Naranco A 4.0 1188 1.5 - 2.5 Grupo Covadonga 4.0 1280
1 0 Gonzalez Balbuena, Miguel 1286 ESP 0 - 1 0 Paton Alvarez, Ivan 1700 ESP
2 0 Alvarez Mesa, Angel 1074 ESP 0 - 1 0 Junquera Guerrero, David 1177 ESP
3 0 Fraga Veiguela, David 1108 ESP 1 - 0 0 Suarez Costales, Mario 1102 ESP
4 0 Sanchez Rodriguez, Mario 1115 ESP 0.5 - 0.5 0 Biempica Marin, Alvaro 0 ESP
3 Antonio Rico C 3.0 1000 1.0 - 3.0 Ciudad Naranco B 2.0 1168
1 0 Nassri Arroyo, Ismael 0 ESP 0 - 1 0 Lopez Sanchez, Ivan 0 ESP
2 0 Iglesias Arrieta, Matias 0 ESP 1 - 0 0 Riera Fernandez, Llara 0 ESP
3 0 Casasola Sanchez-Friera, Juan 0 ESP 0 - 1 0 Maire Garcia, Xabiel 0 ESP
4 0 Riesgo Oliveros, Hugo 0 ESP - - + 0 Cano Mas, Ignacio Dimas 0 ESP
4 Antonio Rico B 2.0 1000 1.0 - 3.0 Antonio Rico D 3.0 1000
1 0 Antuna Alonso, Adrian 0 ESP 0 - 1 0 Dinkov Ulloa, David 0 ESP
2 0 Antuna Pavon, Marcos 0 ESP 1 - 0 0 Bernardo Beleno, Erik 0 ESP
3 0 Cayado Acevedo, Luis 0 ESP 0 - 1 0 Consuegra Trapiella, Paula 0 ESP
4   - - + 0 Sanchez Aullo, Ruben 0 ESP
5 Ateneo Casino La Felguera 0.0 1021 2  
1 0 Vega Caicedo, Daniel 1082 ESP + - -  
2 0 Fernandez Poza, Tomas 0 ESP + - -  
3 0 Cepedal Martinez, Anselmo 0 ESP + - -  
4 0 Antuna Fernandez, Enol 0 ESP + - -