Pinto Garcia, Guillermo
| Taldea | Peon Escarlata |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 2 |
| Izena | 0 Pinto Garcia, Guillermo |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 0 54777003 |
| Nazionala | 0 |
| Puntuak | 1 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 0,00 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Z |
0 Tuero Rodriguez, Daniel
Gijon 64 54559804 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 3 | 2 | -- | + | 0,00 | |||||
| 5 | 1 | B |
0 Lopez Sanchez, Ivan
Vetusta A 54551927 |
ESP | 1114 | 1076 | 4 | 0 | 0,00 |