Team composition: Ensidesa Sub 18
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernandez Nieto, Javier | ESP | 1906 | 1877 | 22243950 | 25742 | 1 | |
2 | Fernandez Gomez, Jordi | ESP | 1475 | 1453 | 32073569 | 29448 | 1.5 | |
3 | Fernandez Garcia, Juan Luis | ESP | 1473 | 1468 | 24524085 | 30034 | 0 | |
4 | Pulido Fernandez,Guillermo | ESP | 1303 | 1287 | 54512107 | 33605 | 2.5 | |
5 | Gonzalez Calvo, Anna Victoria | ESP | 1275 | 1230 | 24576220 | 32395 | 0 | |
6 | Rodriguez Fernandez, Hector | ESP | 1110 | 1067 | 32073577 | 32422 | 1 | |
7 | Gonzalez Calvo, Beatriz | ESP | 1054 | 1026 | 24576239 | 33511 | 0 | |
8 | Sanz Del Rey, Jesus | ESP | 0 | 0 | 54559731 | 0 | 0 | |
9 | Zapatero Montes, Pablo | ESP | 0 | 0 | 54540470 | 0 | 1 | |
10 | Garcia Remunan, Alvaro | ESP | 0 | 0 | 54512093 | 0 | 0 | |
11 | Leon Garcia, Marcos | ESP | 0 | 0 | 24576336 | 0 | 1 | |
12 | Iglesias Casas, Enol | ESP | 0 | 0 | 32073399 | 0 | 1 | |
13 | Sierra Vallina, Lionel | ESP | 1764 | 1750 | 54559774 | 36663 | 1 | |
14 | Martin Cabeza, Nicolas | ESP | 0 | 0 | 54559480 | 0 | 1 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ensidesa Sub 18 | 0.0 | 1539 | ESP | 3.0 - 1.0 | Casino La Felguera Sub18 | 0.0 | 1179 | ESP |
2 | 2 | Ciudad Naranco Sub 18 B | 2.0 | 1365 | ESP | 2.0 - 2.0 | Ensidesa Sub 18 | 2.0 | 1539 | ESP |
3 | 2 | Ensidesa Sub 18 | 3.0 | 1539 | ESP | 2.0 - 2.0 | Real Oviedo Sub 18 | 2.0 | 1846 | ESP |
4 | 1 | Ensidesa Sub 18 | 4.0 | 1539 | ESP | 2.0 - 2.0 | Grupo Covadonga Sub 18 | 6.0 | 1734 | ESP |
5 | 3 | Candas Sub 18 | 2.0 | 1578 | ESP | 2.0 - 2.0 | Ensidesa Sub 18 | 5.0 | 1539 | ESP |