-Gonzalez Garcia, Jesus (chuxjanter)
Equipo | Ciudad Naranco B |
---|---|
Número de mesa | 12 |
Nombre | -Gonzalez Garcia, Jesus (chuxjanter) |
Federación | ESP |
FIDE | 1270 24576255 |
Nacional | 1524 |
Puntos | 1 |
Variación FIDE (K=20) | -3,20 |
Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N |
Centron Antuna, Daniel (Dacean99)
Grupo Covadonga 22288694 |
ESP | 2181 | 2200 | 5,0 | 0 | -1,60 |
4 | 4 | B |
Fernandez Garcia, Daniel (DaniFernandez09)
Vetusta D 54559111 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
5 | 3 | B |
Sierra Vallina, Lionel (Zenosama8)
Ensidesa A 54559774 |
ESP | 1733 | 1775 | 4 | 0 | -1,60 |