Martin Gonzalez, Carlos Ignacio
| Equipo | Escaque 19 |
|---|---|
| Número de mesa | 7 |
| Nombre | 0 Martin Gonzalez, Carlos Ignacio |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1527 22226044 |
| Nacional | 1549 |
| Puntos | 3 |
| Variación FIDE (K=20) | 6,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | N |
0 Fernandez Garcia, Julio Cesar
Valdesva A 54741602 |
ESP | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
| 7 | 5 | N |
0 Lopez Fernandez, Juan Antonio
Oviedo 93 24576344 |
ESP | 1308 | 1405 | 0 | 1 | 4,40 |
| 8 | 5 | B |
0 Vallina Menendez, Marcos
Grupo 64 B 54702313 |
ESP | 1046 | 0 | 3 | 1 | 1,60 |