Martin Gonzalez, Carlos Ignacio
| Taldea | Escaque 19 |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 7 |
| Izena | 0 Martin Gonzalez, Carlos Ignacio |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 1527 22226044 |
| Nazionala | 1549 |
| Puntuak | 3 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 6,00 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | B |
0 Fernandez Garcia, Julio Cesar
Valdesva A 54741602 |
ESP | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
| 7 | 5 | B |
0 Lopez Fernandez, Juan Antonio
Oviedo 93 24576344 |
ESP | 1308 | 1405 | 0 | 1 | 4,40 |
| 8 | 5 | Z |
0 Vallina Menendez, Marcos
Grupo 64 B 54702313 |
ESP | 1046 | 0 | 3 | 1 | 1,60 |