Team composition: Antonio Rico B
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopez Naves, Francisco Jose | ESP | 1752 | 0 | 54721857 | 0 | 5 | |
2 | Martinez Rodriguez, Ezequiel | ESP | 1732 | 0 | 2229439 | 0 | 3 | |
3 | Martinez Rodriguez, Onofre | ESP | 1813 | 0 | 2288362 | 0 | 0 | |
4 | Rodriguez Sierra, Antonio | ESP | 1617 | 0 | 2238462 | 0 | 4.5 | |
5 | Pelaez Manrique, Laura | ESP | 1197 | 0 | 32073259 | 0 | 1 | |
6 | Blanco Moris, Saturnino | ESP | 1263 | 0 | 24575801 | 0 | 1 | |
7 | Perez Suarez, Juan Manuel | ESP | 1551 | 0 | 2274981 | 0 | 0 | |
8 | Garcia Arias, Francisco | ESP | 1536 | 0 | 22222855 | 0 | 0 | |
9 | Tejera Nava, Jose Israel | ESP | 1561 | 0 | 22250778 | 0 | 0 | |
10 | Rodriguez Antuna, Ruben | ESP | 1602 | 0 | 2288443 | 0 | 0 | |
11 | Gonzalez Prieto, Javier | ESP | 1527 | 0 | 2238802 | 0 | 0 | |
12 | Antuna Garcia, Fernando | ESP | 0 | 0 | 24575739 | 0 | 0 | |
13 | Calvo Diaz Rafael, Martin | FID | 0 | 0 | 345279259 | 0 | 0 | |
14 | Alvarez Alonso, Alberto | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Real Oviedo A | 0.0 | 2176 | ESP | 6.0 - 0.0 | Antonio Rico B | 0.0 | 1680 | ESP |
2 | 8 | Antonio Rico B | 0.0 | 1680 | ESP | 1.5 - 4.5 | Real Oviedo C | 1.0 | 1416 | ESP |
3 | 13 | Antonio Rico D | 0.0 | 1035 | ESP | 2.0 - 4.0 | Antonio Rico B | 0.0 | 1680 | ESP |
4 | 11 | Antonio Rico B | 2.0 | 1680 | ESP | 2.0 - 4.0 | Ensidesa B | 2.0 | 1587 | ESP |
5 | 12 | Ciudad Naranco B | 2.0 | 1424 | ESP | 5.0 - 1.0 | Antonio Rico B | 2.0 | 1680 | ESP |
6 | 14 | Antonio Rico B | 2.0 | 1680 | ESP | 3.0 - 3.0 | Grupo Covadonga B | 1.0 | 1363 | ESP |
7 | 14 | Ciudad Naranco C | 2.0 | 1129 | ESP | 3.0 - 3.0 | Antonio Rico B | 3.0 | 1680 | ESP |
8 | 13 | Antonio Rico B | 4.0 | 1680 | ESP | 0.0 - 6.0 | Valdesva B | 4.0 | 1541 | ESP |