Arce Garcia Sergio
| Equip | Ciudad Naranco C |
|---|---|
| Número de taula | 14 |
| Nom | Arce Garcia Sergio |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1065 54741335 |
| ELO Nacional | 0 |
| Punts | 2 |
| Variació FIDE (K=20) | -0,20 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | N |
Menendez Sanchez Enol
Grupo Covadonga C 54541310 |
ESP | 0 | 0 | 3,5 | 1 | 0,00 |
| 3 | 6 | N |
Varela Cano Hugo
Vetusta B 24576735 |
ESP | 1291 | 0 | 3 | 0 | -4,20 |
| 4 | 6 | B |
Ortiz Diaz Samuel
Gijon 64 C 54799643 |
ESP | 1263 | 0 | 1 | 1 | 15,20 |
| 6 | 6 | B |
Quintas Martinez Saul
Mieres del Camino 94737029 |
ESP | 1023 | 0 | 5 | 0 | -11,20 |