Indar-ordena: Al Paso
| M | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | FIDE ID | Ptk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso Molina Carlos Omar | ESP | 1785 | 22200304 | 3,5 | |
| 2 | Cantora Alvarez Alejandro | ESP | 1933 | 2239850 | 2 | |
| 3 | Cantora Alvarez Pablo | ESP | 1920 | 2239868 | 1 | |
| 4 | Acha Noval Gaspar | ESP | 1751 | 523051060 | 3 | |
| 5 | Rodriguez Rozada Daniel | ESP | 1615 | 22229418 | 5 | |
| 6 | De Juan Rodriguez Roberto | ESP | 1736 | 2240092 | 5 | |
| 7 | Fernandez Rubio Luis | ESP | 1798 | 22250581 | 0 | |
| 8 | Alvarez Perez Antolin | ESP | 1710 | 22218459 | 0 | |
| 9 | Menendez Garcia Alejandro 1967 | ESP | 1546 | 2240220 | 0 | |
| 10 | Diaz Sarda David | ESP | 1669 | 24524077 | 0 | |
| 11 | Eguibar Holgado Alejandro | ESP | 1604 | 22288759 | 0 | |
| 12 | Castro Giunta Sebastian Nahuel | ESP | 1631 | 553006119 | 0 | |
| 13 | Rubio Lubian Jorge | ESP | 1769 | 54559693 | 0 | |
| 14 | Alonso Fuente Alexandros | ESP | 1522 | 94799075 | 0 | |
| 15 | Llera Sanchez Fermin | ESP | 1562 | 535022558 | 0 |
Txandakako partidak
| Tx. | M | Zuriak | Ptk. | FIDE | Fed. | Ema | Beltzak | Ptk. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Vetusta D | 0,0 | 1514 | ESP | 1.0 - 5.0 | Al Paso | 0,0 | 1826 | ESP |
| 2 | 7 | Al Paso | 2,0 | 1826 | ESP | 1.0 - 5.0 | Valdesva A | 2,0 | 2035 | ESP |
| 3 | 12 | Antonio Rico C | 2,0 | 1596 | ESP | 2.5 - 3.5 | Al Paso | 2,0 | 1826 | ESP |
| 4 | 7 | Al Paso | 4,0 | 1826 | ESP | 5.0 - 1.0 | Pablo Moran | 4,0 | 1919 | ESP |
| 5 | 5 | Ciudad Naranco A | 5,0 | 2302 | ESP | 6.0 - 0.0 | Al Paso | 6,0 | 1826 | ESP |
| 6 | 7 | Al Paso | 6,0 | 1826 | ESP | 0.0 - 6.0 | Alfil A | 6,0 | 2019 | ESP |
| 7 | 10 | Al Paso | 6,0 | 1826 | ESP | 3.0 - 3.0 | Ciudad Naranco B | 6,0 | 1724 | ESP |
| 8 | 8 | Siero | 7,0 | 1791 | ESP | 4.0 - 2.0 | Al Paso | 7,0 | 1826 | ESP |