Indar-ordena: GRUPO COVADONGA A
M | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | FIDE ID | Naz. ID | Ptk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marino Bravo, Miguel Angel | ESP | 2053 | 0 | 2208970 | 0 | 2,5 | |
2 | Vinuela Diaz, Saul | ESP | 2170 | 0 | 2239639 | 0 | 5,5 | |
3 | Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro | ESP | 2152 | 0 | 2226146 | 0 | 0 | |
4 | Centron Antuna, Daniel | ESP | 2258 | 0 | 22288694 | 0 | 8 | |
5 | Rodriguez Uria, Julio Antonio | ESP | 2131 | 0 | 2204134 | 0 | 0 | |
6 | Fernandez Torre, Ivan | ESP | 2037 | 0 | 2229528 | 0 | 0 | |
7 | Iglesias Leon, Francisco J. | ESP | 2109 | 0 | 2212544 | 0 | 0 | |
8 | FM | Cenal Gutierrez, Ruben | ESP | 2264 | 0 | 2211750 | 0 | 0 |
9 | WFM | Fidalgo Fernandez, Lucia | ESP | 2022 | 0 | 2263840 | 0 | 3,5 |
10 | Lobo Rodriguez, Jesus Angel | ESP | 2129 | 0 | 2218747 | 0 | 7 | |
11 | Rodriguez Perez, Jose Javier | ESP | 2086 | 0 | 2223732 | 0 | 0 | |
12 | Marino Bravo, Marco Antonio | ESP | 2018 | 0 | 2206277 | 0 | 3 | |
13 | Del Valle Rosas, Alfonso | ESP | 1963 | 0 | 22221450 | 0 | 0 | |
14 | Runza Rodriguez, David | ESP | 1891 | 0 | 32012799 | 0 | 0 | |
15 | Joglar Huerta, Alfonso | ESP | 1414 | 0 | 24544264 | 0 | 0 |
Txandakako partidak
Tx. | M | Zuriak | Ptk. | FIDE | Fed. | Ema | Beltzak | Ptk. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GRUPO COVADONGA A | 0,0 | 2184 | ESP | 4.5 - 1.5 | ATENEO OBRERO 1881 | 0,0 | 1840 | ESP |
2 | 2 | CIUDAD NARANCO A | 2,0 | 1986 | ESP | 2.0 - 4.0 | GRUPO COVADONGA A | 2,0 | 2184 | ESP |
3 | 1 | GRUPO COVADONGA A | 4,0 | 2184 | ESP | 4.0 - 2.0 | SIERO | 4,0 | 2107 | ESP |
4 | 1 | ENSIDESA | 6,0 | 2107 | ESP | 2.0 - 4.0 | GRUPO COVADONGA A | 6,0 | 2184 | ESP |
5 | 1 | GRUPO COVADONGA A | 8,0 | 2184 | ESP | 3.0 - 3.0 | PABLO MORAN | 7,0 | 2049 | ESP |
6 | 1 | GRUPO COVADONGA A | 9,0 | 2184 | ESP | 3.0 - 3.0 | REAL OVIEDO A | 9,0 | 2261 | ESP |
7 | 3 | OVIEDO 93 B | 7,0 | 1912 | ESP | 3.0 - 3.0 | GRUPO COVADONGA A | 10,0 | 2184 | ESP |
8 | 2 | OVIEDO 93 A | 10,0 | 2117 | ESP | 2.0 - 4.0 | GRUPO COVADONGA A | 11,0 | 2184 | ESP |