Composició d'equip: Escaque 19
T. | Tít. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernandez Ponce, Luis Miguel | ESP | 1896 | 1849 | 2226138 | 250 | 3,5 | |
2 | Sotelo Luina, Javier | ESP | 1685 | 1649 | 22230807 | 20414 | 4,5 | |
3 | Gil Furelos, Diego | ESP | 1480 | 1641 | 54588928 | 39108 | 4 | |
4 | Carreras Fernandez, Vitor | ESP | 1761 | 1787 | 2292785 | 15864 | 2 | |
5 | Diez Panadero, Alexis | ESP | 1422 | 1558 | 54759803 | 42100 | 1 | |
6 | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | ESP | 1488 | 1535 | 2290413 | 15589 | 1,5 | |
7 | Alvarez Fernandez, Ivan | ESP | 1508 | 1483 | 54780055 | 42105 | 0 | |
8 | Moreno Fernandez, Roberto | ESP | 1288 | 1344 | 54775728 | 41633 | 1 | |
9 | Gonzalez Gonzalez, Miguel Angel | ESP | 0 | 0 | 22223843 | 0 | 4 | |
10 | Harutyunyan Sargsyan , Areg | ESP | 0 | 0 | 54799562 | 0 | 0 | |
11 | Gomez Delgado, Claudia Jessica | ESP | 0 | 0 | 54799546 | 0 | 1 | |
12 | Magdalena Palenciano, Rafael | ESP | 0 | 0 | 94749051 | 0 | 0,5 |
Emparellaments per donda
Rd. | T. | Blanques | Pts. | ELO FIDE | Fed. | Res. | Negres | Pts. | ELO FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Escaque 19 | 0,0 | 1636 | AST | 1.0 - 5.0 | Oviedo 93 A | 0,0 | 2092 | AST |
2 | 14 | Oviedo 93 C | 0,0 | 1338 | AST | 2.0 - 4.0 | Escaque 19 | 0,0 | 1636 | AST |
3 | 12 | Escaque 19 | 2,0 | 1636 | AST | 5.0 - 1.0 | Grupo 64 B | 2,0 | 1045 | AST |
4 | 6 | Ciudad Naranco B | 4,0 | 1897 | AST | 4.0 - 2.0 | Escaque 19 | 4,0 | 1636 | AST |
5 | 10 | Escaque 19 | 4,0 | 1636 | AST | 2.5 - 3.5 | Gijon 64 Femenino | 4,0 | 1392 | AST |
6 | 10 | Escaque 19 | 4,0 | 1636 | AST | 0.0 - 6.0 | Siero | 4,0 | 1857 | AST |
7 | 16 | Escaque 19 | 4,0 | 1636 | AST | 3.0 | ||||
8 | 12 | Ciudad Naranco C | 6,0 | 1385 | AST | 3.5 - 2.5 | Escaque 19 | 6,0 | 1636 | AST |