Team composition: Rey Ahogado
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lestao Balseiro, Adrian | ESP | 2233 | 2208547 | 0 | |
2 | Berjon Garcia, Sergio | ESP | 2065 | 2270617 | 0.5 | |
3 | Kohlmann, Robert | SVK | 2045 | 14900467 | 0.5 | |
4 | Martin Luis, Cesar | ESP | 2036 | 2224216 | 0 | |
5 | Schneider Sanchez, Carlos D. | ESP | 2017 | 22230440 | 1.0 | |
6 | Medal Paves, Jose Maria | ESP | 1968 | 24501492 | 3.5 | |
7 | Kraus, Oliver | GER | 1960 | 4618785 | 1.5 | |
8 | Munzenmaier Hernandez, Alberto | ESP | 1918 | 52300529 | 3.0 | |
9 | Garcia Rodriguez, Pedro Leopol | ESP | 1881 | 22254528 | 1 | |
10 | Verwilghen, Guy Stanislas E | ESP | 1838 | 94704570 | 1 | |
11 | Montelongo Regalado, Gregorio | ESP | 0 | 54593077 | 0 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Rey Ahogado | 0.0 | 2095 | ESP | 3.0 - 1.0 | Santa Úrsula BADNOR | 0.0 | 1727 | ESP | |
2 | 3 | Al Shah Mat Los Realejos A | 2.0 | 2271 | ESP | 1.5 - 2.5 | Rey Ahogado | 2.0 | 2095 | ESP | |
3 | 3 | Ébano Barrio Nuevo B | 4.0 | 2166 | ESP | 2.5 - 1.5 | Rey Ahogado | 4.0 | 2095 | ESP | |
4 | 3 | Rey Ahogado | 4.0 | 2095 | ESP | 2.0 - 2.0 | Isla Bonita | 4.0 | 2162 | ESP | |
5 | 6 | Dama El Sauzal | 5.0 | 2074 | ESP | 3.0 - 1.0 | Rey Ahogado | 5.0 | 2095 | ESP | |
6 | 8 | Rey Ahogado | 5.0 | 2095 | ESP | 2.0 - 2.0 | La Caja Vecindario B | 5.0 | 1839 | ESP |