Rodriguez Mellado, Antonio
| Equip | Caja de Vecindario A |
|---|---|
| Número de taula | 5 |
| Nom | Rodriguez Mellado, Antonio |
| Data Naix. | 1999 |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1974 22243038 |
| ELO Nacional | 0 |
| Punts | 2 |
| Variació FIDE (K=20) | -1,40 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | N |
Quintana Suarez, Carmelo
CanariasChess 24552488 |
ESP | 1710 | 0 | 2 | 1 | 3,60 |
| 3 | 4 | B |
Medina Martin, Alberto
Club Ajedrez Guía 32067968 |
ESP | 2007 | 0 | 5,0 | 1 | 11,00 |
| 4 | 4 | N |
Blanco Garcia Bajo, David
Fundación La Caja A 54583950 |
ESP | 1738 | 0 | 6,5 | 0 | -16,00 |