Rojas Garcia, German
| Equip | CA. Fundación La Caja "B" |
|---|---|
| Número de taula | 2 |
| Nom | Rojas Garcia, German |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1787 94773980 |
| Punts | 0 |
| Variació FIDE (K=40) | -70,00 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | N |
Hu, Yuxin
CDA. Maspalomas 54588790 |
ESP | 1612 | 3,5 | 0 | -29,20 |
| 6 | 2 | N |
Reinoso Andre, Lazaro Javier
CA. Caja Canarias Vecindario "B" 94723990 |
ESP | 1760 | 4 | 0 | -21,60 |
| 7 | 2 | N |
Arroyo Palacios, Jose Maria
Centro Goya - Villa de Teror "B" 22286799 |
ESP | 1802 | 2,5 | 0 | -19,20 |