Indar-ordena: C.A. Grandama Santa Lucía "B"
| M | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | FIDE ID | Naz. ID | Ptk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayor Gonzalez, Julio | ESP | 1891 | 1899 | 22242970 | 23314 | 1,5 | |
| 2 | Almeida Sanchez, Ciriaco | ESP | 1826 | 1838 | 2236737 | 4161 | 0 | |
| 3 | Sanchez Perez, Pedro Javier | ESP | 1638 | 1734 | 32082550 | 10156 | 2 | |
| 4 | Monte Soto, Jose Aurelio | ESP | 1592 | 1616 | 22279512 | 24827 | 0 | |
| 5 | Gimenez, Maria De Los Angeles | VEN | 1577 | 1580 | 3903869 | 41330 | 2 | |
| 6 | Espinel Rosales, Yeremay | ESP | 1514 | 1510 | 24539295 | 29707 | 0 | |
| 7 | Suarez Diaz, Vicente | ESP | 1431 | 1453 | 32053967 | 35072 | 0 | |
| 8 | Garcia Almeida, Valeria | ESP | 1410 | 1423 | 24500135 | 33175 | 1 | |
| 9 | Gaurishanker Navarro, Elgin | ESP | 1319 | 1333 | 54560489 | 37858 | 1 | |
| 10 | Rodriguez Almeida, Ainhoa | ESP | 1092 | 1067 | 24500160 | 36081 | 0 | |
| 11 | Andrade Fernandez, Antonio | ESP | 0 | 0 | 54720524 | 0 | 0 | |
| 12 | Trocoli Romero, Luis Dingyu | ESP | 0 | 0 | 54702119 | 0 | 0 | |
| 13 | Trocoli Romero, Isabel Yang | ESP | 0 | 0 | 54716110 | 0 | 0 |
Txandakako partidak
| Tx. | M | Zuriak | Ptk. | FIDE | Fed. | Ema | Beltzak | Ptk. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Todoque Isla Bonita | 0,0 | 2185 | ESP | 4.0 - 0.0 | C.A. Grandama Santa Lucía "B" | 0,0 | 1737 | ESP |
| 2 | 11 | C.A. Grandama Santa Lucía "B" | 0,0 | 1737 | ESP | 4.0 - 0.0 | La Caja de Vecindario "B" | 0,0 | 1704 | ESP |
| 3 | 7 | C.A. Grandama Santa Lucía "B" | 4,0 | 1737 | ESP | 0.0 - 4.0 | CD Al Shah Mat Los Realejos | 4,0 | 2082 | ESP |
| 4 | 9 | Fundación La Caja de Canarias | 4,0 | 1490 | ESP | 1.5 - 2.5 | C.A. Grandama Santa Lucía "B" | 4,0 | 1737 | ESP |
| 5 | 8 | CA ArucaChess | 8,0 | 1825 | ESP | 3.0 - 1.0 | C.A. Grandama Santa Lucía "B" | 6,5 | 1737 | ESP |
| 6 | 10 | C.A. Grandama Santa Lucía "B" | 7,5 | 1737 | ESP | 0.0 - 4.0 | CD El Tablero de Guanapay | 7,0 | 1977 | ESP |