Eguia Cambero, Ignacio
| Equip | Gambito Riojano |
|---|---|
| Número de taula | 3 |
| Nom | Eguia Cambero, Ignacio |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1993 2283425 |
| Punts | 0 |
| Variació FIDE (K=20) | -9,60 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | B |
Blazquez Gomez, Miguel
Lasker 2222418 |
ESP | 2004 | 3,5 | 0 | -9,60 |